Seção Judiciária de Rio Grande do Norte
| Varas | Período de Inspeção |
|---|---|
| 1ª | 10 a 16 de junho |
| 2ª | 03 a 07 de junho |
| 3ª | 06 a 10 de maio |
| 4ª | 03 a 07 de junho |
| 5ª | 03 a 07 de junho |
| 6ª | 06 a 10 de maio |
| 7ª | 06 a 10 de maio |
| 8ª | 25/02 a 01 de março |
| 9ª | 17 a 21 de junho |
| 10ª | 13 a 17 de maio |
| 11ª | 10 a 14 de junho |
| 12ª | 20 a 24 de maio |
| 13ª | 13 a 17 de maio |
| 14ª | 06 a 10 de maio |
| Turma recursal | 17 a 21 de junho |
Seção Judiciária de Alagoas
| Varas | Período de Inspeção |
|---|---|
| Todas as Varas, incluindo JEFs e Turma Recursal | 20 a 24 de maio |
Seção Judiciária de Sergipe
| Varas | Período de Inspeção |
|---|---|
| 1ª | 11 a 15 de março |
| 2ª | 04 a 08 de março |
| 3ª | 11 a 15 de março |
| 4ª | 04 a 08 de março |
| 5ª | 03 a 07 de junho |
| 6ª | 18 a 22 de março |
| 7ª | 1º a 05 de abril |
| Turma Recursal | 03 a 07 de junho |
Seção Judiciária de Ceará
| Varas | Período de Inspeção |
|---|---|
| 1ª a 27ª varas, | 04 a 08 de março |
| Incluindo JEFs e | |
| Turmas Recursais |
Seção Judiciária de Paraíba
| Varas | Período de Inspeção |
|---|---|
| 1ª | 13 a 17 de maio |
| 2ª | 08 a 12 de abril |
| 3ª | 1º a 05 de abril |
| 4ª | 15 a 19 de abril |
| 5ª | 20 a 24 de maio |
| 6ª | 20 a 24 de maio |
| 7ª | 20 a 24 de maio |
| 8ª | 20 a 24 de maio |
| 9ª | 20 a 24 de maio |
| 10ª | 20 a 24 de maio |
| 11ª | 20 a 24 de maio |
| 12ª | 10 a 14 de junho |
| 13ª | 13 a 17 de maio |
| 14ª | 20 a 24 de maio |
| Turma Recursal | 03 a 07 de junho |
Seção Judiciária de Pernambuco
| Varas | Período de Inspeção |
|---|---|
| 1ª | 08 a 12 de abril |
| 2ª | 22 a 26 de abril |
| 3 | 18 a 22 de março |
| 4ª | 15 a 19 de abril |
| 5ª | 11 a 15 de março |
| 6ª | 22 a 26 de abril |
| 7ª | 06 a 10 de maio |
| 8ª | 11 a 15 de março |
| 9ª | 15 a 19 de abril |
| 10ª | 1º a 05 de abril |
| 11ª | 18 a 22 de março |
| 12ª | 11 a 15 de março |
| 13ª | 08 a 12 de abril |
| 14ª | 06 a 10 de maio |
| 15ª | 04 a 08 de março |
| 16ª | 10 a 14 de junho |
| 17ª | 04 a 08 de março |
| 18ª | 15 a 19 de abril |
| 19ª | 06 a 10 de maio |
| 20ª | 03 a 07 de junho |
| 21ª | 18 a 22 de março |
| 22ª | 04 a 08 de março |
| 23ª | 15 a 19 de abril |
| 24ª | 13 a 17 de maio |
| 25ª | 10 a 14 de junho |
| 26ª | 06 a 10 de maio |
| 27ª | 22 a 26 de abril |
| 28ª | 13 a 17 de maio |
| 29ª | 11 a 15 de março |
| 30ª | 04 a 08 de março |
| 31ª | 06 a 10 de maio |
| 32ª | 20 a 24 de maio |
| 1ª T. Recursal | 20 a 24 de maio |
| 2ª T. Recursal | 03 a 07 de junho |
Seção Judiciária de Rio Grande do Norte
| Varas | Período de Inspeção | Ofício/despacho |
|---|---|---|
| 1ª | 21 a 25 de maio | Ofício 399/2011-JFRN-DF |
| 2ª | 18 a 22 de junho | |
| 3ª | 07 a 11 de maio | |
| 4ª | 11 a 15 de junho | |
| 5ª | 11 a 15 de junho | |
| 6ª | 21 a 25 de maio | |
| 7ª | 07 a 11 de maio | |
| 8ª | 16 a 20 de abril | |
| 9ª | 21 a 25 de maio | |
| 10ª | 16 a 20 de abril | |
| 11ª | 12 a 16 de março | |
| 12ª | 19 a 23 de março | |
| Turma recursal | 18 a 22 de junho |
Seção Judiciária de Alagoas
| Varas | Período de Inspeção | Ofício/despacho |
|---|---|---|
| Todas as Varas, incluindo JEFs e Turma Recursal | 11 a 15 de junho | Of. 00018/2011 |
Seção Judiciária de Sergipe
| Varas | Período de Inspeção | Ofício/despacho |
|---|---|---|
| 1ª | 07 a 11 de maio | Ofício 380/2011-DF |
| 2ª | 05 a 09 de março | |
| 3ª | 05 a 09 de março | |
| 4ª | 12 a 16 de março | |
| 5ª | 21 a 25 de maio | |
| 6ª | 05 a 09 de março | |
| 7ª | 05 a 09 de março | |
| Turma Recursal | 12 a 16 de março |
Seção Judiciária de Ceará
| Varas | Período de Inspeção | Ofício/despacho |
|---|---|---|
| 1ª a 27ª varas, | 16 a 20 de abril | Of. 329/2011-GDF |
| Incluindo JEFs e | ||
| Turmas Recursais |
Seção Judiciária de Paraíba
| Varas | Período de Inspeção | Ofício/despacho |
|---|---|---|
| 1ª | 14 a 18 de maio | email 19.11.2011 |
| 2ª | 09 a 13 de abril | |
| 3ª | 14 a 18 de maio | |
| 4ª | 11 a 15 junho | |
| 5ª | 14 a 18 de maio | |
| 6ª | 14 a 18 de maio | |
| 7ª | 14 a 18 de maio | |
| 8ª | 14 a 18 de maio | |
| 9ª | 14 a 18 de maio | |
| 10ª | 14 a 18 de maio | |
| 11ª | 14 a 18 de maio | |
| 12ª | 11 a 15 de junho | |
| Turma Recursal | 14 a 18 de maio |
Seção Judiciária de Pernambuco
| Varas | Período de Inspeção | Ofício/despacho |
|---|---|---|
| 1ª | 16 24 de abril | email enviado em 22.11.2011 |
| 2ª | 12 a 16 de março | |
| 3 | 26 a 30 de março | |
| 4ª | 25 a 29 de junho | |
| 5ª | 19 a 30 de março | |
| 6ª | 16ª 20 de abril | |
| 7ª | 07 a 11 de maio | |
| 8ª | 26 a 30 de março | |
| 9ª | 18 a 22 de junho | |
| 10ª | 16 a 20 de abril | |
| 11ª | 19 a 23 de março | |
| 12ª | 05 a 09 de março | |
| 13ª | 19 a 23 de março | |
| 14ª | 23 a 27 de abril | |
| 15ª | 19 a 23 de março | |
| 16ª | 21 a 25 de maio | |
| 17ª | 12 a 16 de março | |
| 18ª | 28 de maio a 01 de junho | |
| 19ª | 23 a 27 de abril | |
| 20ª | 09 a 13 de julho | |
| 21ª | 19 a 23 de março | |
| 22ª | 12 a 16 de março | |
| 23ª | 07 a 18 de maio | |
| 24ª | 02 a 06 de julho | |
| 25ª | 11 a 15 de junho | |
| 26ª | 28 de maio a 01 de junho | |
| 27ª | 11 a 15 de junho | |
| 28ª | 07 a 11 de maio | |
| 29ª | 26 a 30 de março | |
| 30ª | 11 a 15 de junho | |
| 31ª | 12 a 16 de março | |
| 1ª T. Recursal | 18 a 22 de junho | |
| 2ª T. Recursal | 12 a 16 de março |