| Nº PROCESSO | EMPRESA | CNPJ | Nº CONTRATO/EMPENHO | TIPO SANCAO | FUNDAMENTAO LEGAL | MOTIVO DA SANCAO | DATA INCIO DA SANCAO | DATA FIM DA SANCAO | ORIGEM DA INFORMACAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013161-13.2024.4.05.7000 | MV COMÉRCIO LTDA | 50.438.061/0001-03 | Pregão Eletrônico nº 90031/2024 | Multa no valor de R$ 334.384,53 | Penalidade tipificada nos incisos IX e X do art. 155 da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 21.1.5 e 21.1.6 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90031/202. | Posto ter tentado burlar o procedimento licitatório. | 02/01/2025 | - |
Parecer nº 72/2025 da ssessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão nº 800240; Despacho T5-DA nº 4908361. |
| 0012490-87.2024.4.05.7000 | M. R. MELO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 41.205.900/0001-52 | Pregão Eletrônico nº 90035/2024 | Multa no valor de R$ 2.454,08 | Penalidade prevista no art. 155, inc. V da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 21.1.1 e 21.1.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90035/2024 | Posto não ter apresentado a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares. | 19/12/2024 | - | Parecer nº 356/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão nº 4771656; Despacho T5-DA nº 4910536; |
| 0012475-21.2024.4.05.7000 | B3M CONSTRUTORA LTDA | 27.343.319/0001-76 | Pregão Eletrônico nº 90023/2024 | Multa moratória no valor de R$ 6.817,28 | Penalidade prevista no art. 155, inc. V da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 21.1.1 e 21.1.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90023/2024 | Posto não ter apresentado a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares. | 07/01/2025 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência n.º 02/2025; Despacho nº 4803596 e Despacho DA nº 4807504. |
| 0011107.74.2024.4.05.7000 | SV COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA | 36.066.334/0001-05 | Pregão Eletrônico nº 90030/2024 | Multa moratória no valor de R$ 2.454,08 | Penalidade prevista no art. 155, inc. IV da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90030/2024. | Posto não ter apresentado os documentos previstos no subitem 7.21.4.1 do Edital. | 08/01/2025 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 288/2024; Decisão nº 4646053 e Despacho nº 4810772. |
| 0013364-72.2024.4.05.7000 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Multa moratória no valor de R$ 2.119,74 | Conforme o disposto no subitem 22.1.2.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90032/2024 c/c o art. 155, incisos IV e V, da Lei nº 14.133/2021. | Por ter solicitado pedido de desclassificação para os itens 15 e 17. | 09/01/2025 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 328/2024; Decisão nº 4734035 e Despacho nº 4798808. |
| 0013358-65.2024.4.05.7000 | MICROFORT INFORMÁTICA LTDA | 24.675.507/0001-03 | Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Multa moratória no valor de R$473,55 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 22.1.1 e 22.1.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Por não apresentar proposta comercial e documentos de habilitação complementares para o item 24. | 22/01/2025 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº01/2025; Decisão nº 4811000 e Despacho nº 4839744. |
| 0011108-59.2024.4.05.7000 | H S DE MORAIS - COMERCIO | 53.251.412/0001-60 | Pregão Eletrônico nº 90030/2024 | Multa moratória no valor de R$ 2.454,08 | Art. 155, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.1 do ato Pregão Eletrônico nº 90030/2024 | Posto não ter apresentado os documentos previstos no subitem 7.21.4.1 do Edital. | 28/01/2025 | - | Parecer nº 05/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4808187 e Despacho DA nº 4850572. |
| 0006426-61.2024.4.05.7000 | ÁGIL LTDA | 26.427.482/0001-54 | Contrato nº 20/2024 | Multa no valor de R$ 39.754,42 e Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 02 anos. | Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 20/2024 c/c o item 26 do Termo de Referência e nos arts. 155 e 156, da Lei nº 14.133/2021. | Rescisão unilateral do Contrato nº 20/2024 por inexecução parcial. | 28/01/2025 | - | Parecer nº 04/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4805132 e Despacho DA nº 4851748. |
| 0009464-81.2024.4.05.7000 | MASTERCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 48.959.160/0001-99 | Pregão Eletrônico nº 90009/2024 | Multa moratória de R$ 2.454,08 | Infração administrativa prevista no subitem 20.1.2.3 do ato convocatório c/c o art. 155, incisos IV e V, da Lei 14.133/2021 do Pregão Eletrônico nº 90009/2024. | Tendo em vista o pedido de desclassificação para o item 1 do Pregão Eletrônico nº 90009/2024. | 30/01/2025 | - | Parecer nº 343/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4754354 e Despacho DA nº 4859566. |
| 0008225-42.2024.4.05.7000 | ADMAXXI ESPAÇOS INTELIGENTES LTDA | 43.960.288/0001-59 | 2024NE000614 | Multa moratória de R$ 5.793,01 | Item 17. Das Penalidades do Termo de Referência nº 02/2023 - SARQ/DAP do Pregão Eletrônico nº 09/2023. | Atraso de 16 dias na entrega do material/execução do serviço. | 03/02/2025 | - | Parecer nº 350/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4762987 e Despacho DA nº 4863076. |
| 0009145-50.2023.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato nº 15/2023 | Multa moratória de R$ 3.504,20 | Itens 6.4.14.9 e 9.1.4.1 do Anexo I - Termo de Referência ao Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2023. | Descumprimento de obrigação contratual pela ausência de pagamento das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e das Guias de Recolhimento do FGTS no Contrato nº 15/2023. | 31/01/2025 | - | Parecer nº 06/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4815196 e Despacho DA nº 4864138. |
| 0013361-20.2024.4.05.7000 | MC COMERCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA | 36.513.363/0001-78 | Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Multa moratória de R$ 473,55 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 22.1.1 e 22.1.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Por não apresentar proposta comercial e documentos de habilitação complementares para o item 24 do Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | 31/01/2025 | - | Parecer nº 351/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4764974 e Despacho DA nº 4800765. |
| 0013363-87.2024.4.05.7000 | PHDS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 13.481,371/0001-84 | Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Multa moratória de R$ 473,55 | Subitens 6.1.2 e 6.1.3 c/c com subitem 22.1.2.2 do Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Por não indicar a Marca/Modelo e o fabricante para o item 24 do Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | 18/03/2025 | - | Parecer nº 03/2025 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4809926 e Despacho DA nº 4946322. |
| 0001562-43.2025.4.05.7000 | ISAIAS DA SILVA SOLUCOES LTDA | 50.810.302/0001-01 | Pregão Eletrônico nº 90005/2025 | Multa moratória de R$ 3.329,20 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.1 e 20.1.2.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90005/2025. | Por não apresentar a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90005/2025 | 19/03/2025 | - | Parecer nº 41/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4913282 e Despacho DA nº 4978799. |
| 0001561-58.2025.4.05.7000 | ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES | 17.932.562/0001-76 | Pregão Eletrônico nº 90005/2025 | Multa moratória de R$ 3.329,20 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.1 e 20.1.2.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90005/2025. | Por não apresentar a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90005/2025 | 19/03/2025 | - | Parecer nº 53/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4961959 e Despacho DA nº 4978804. |
| 0000033-86.2025.4.05.7000 | BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA | 08.920.924/0001-18 | Pregão Eletrônico nº 90040/2024 | Multa moratória de R$ 3.329,20 | Art. 155, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90040/2024 | Por não ter apresentado os documentos previstos no subitem 7.21.4.1 do Edital | 24/03/2025 | - | Parecer nº 39/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4908722 e Despacho DA nº 4978784. |
| 0013360-35.2025.4.05.7000 | BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 53.512.423/0001-57 | Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Multa moratória de R$ 2.184,17 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 22.1.1 e 22.1.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90032/2024 | Por não apresentar proposta comercial e documentos de habilitação complementares para os itens 09 e 10 do Edital | 21/03/2025 | - | Parecer nº 30/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4883387 e Despacho DA nº 4976479. |
| 0000032-04.2025.4.05.7000 | AMANDA NERES MONTEIRO | 50.283.826/0001-83 | Pregão Eletrônico nº 90040/2024 | Multa moratória de R$ 3.329,20 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.1 e 20.1.2.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90040/2024. | Posto não ter apresentado a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares. | 28/03/2025 | - | Parecer nº 57/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4983504 e Despacho DA nº 4993376. |
| 0009954-06.2024.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Pregão Eletrônico nº 90012/2024 | Multa moratória de R$ 25.039,24 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.1, 20.1.2.1 e 20.1.2.3 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90012/2024. | Posto não ter apresentado a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares, em razão da solicitação de desclassificação (id. 4426451). | 28/03/2025 | - | Parecer nº 07/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 4814975 e Despacho DA nº 4993758. |
| 0000034-71.2025.4.05.7000 | PROFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 48.048.2015/0001-09 | Pregão Eletrônico nº 90040/2024 | Multa moratória de R$ 3.329,20 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.2.3 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90040/2024 | Por ter solicitado a desclassificação do certame. | 10/04/2025 | - | Parecer nº 15/2025 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4839854 e Despacho DA nº 5028962 |
| 0013184-56.2024.4.05.7000 | BERNARDO CHRISTEN MOLLER | 55.738.820/0001-77 | 2024NE000673 | Multa moratória de R$ 1.019,81 | Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021 | Em virtude do atraso de 16 dias na entrega de material constante da Fatura nº 39, empenho nº 2024NE000673 | 22/04/2025 | - | Parecer nº 24/2025 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4864219 e Despacho DA nº 5045472 |
| 0001947-88.2025.4.05.7000 | MIX REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA | 34.641.081/0001-20 | 2024NE000861 | Advertência | Aviso de Dispensa Eletrônica nº 90.075/2024, Itens 8.1.1 e 8.2 | Não realizou a entrega de parte do objeto constante da nota de empenho 2024NE000841, apesar da Notificação T5-DAP nº 15/2025 | 09/04/2025 | - | Decisão nº 5023804 e Despacho DA nº 5023631 |
| 0009094-39.2023.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato nº 08/2021 | Multa moratória de R$ 1.898,49 | Artigo 87, inc. II da Lei nº 8.666/93. | Em razão de descumprimento contratual, no que diz respeito à ausência de prova quanto ao pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários, nos termos do subitem 6.12.20 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 04/2021 - comprovação de pagamento da GFIPs referentes aos serviços prestados entre janeiro e julho de 2024. | 30/04/2025 | - | Parecer nº 43/2025 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4915108 e Despacho DA nº 5063470 |
| 0011519-05.2024.4.05.7000 | VJL COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | 47.893.061/0001-99 | 2023NE000719 | Multa moratória de R$ 480,00 | Artigo 162 da Lei nº 14.133/2021.Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2023. | Atraso de 199 dias na entrega de material constante da Fatura nº 49, empenho nº 2023NE000719 | 08/05/2025 | - | Parecer nº 11/2025 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4829024 e Despacho DA nº 5084242 |
| 0003818-90.2024.4.05.7000 | JOSÉ EDUARDO XAVIER COSTA | 50.933.292/0001-93 | 2024NE000524 | Multa moratória de R$ 49,90 | Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021 | Em virtude do atraso na entrega de material constante da Nota Fiscal nº 62. | 08/05/2025 | - | Parecer nº 33/2025 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4888334 e Despacho DA nº 5084023 |
| 0014192-68.2024.4.05.7000 | JOSÉ EDUARDO XAVIER COSTA | 50.933.292/0001-93 | 2024NE000716 | Multa moratória de R$ 49,20 | Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021 | Em virtude do atraso na entrega de material constante da Nota Fiscal nº 96. | 08/05/2025 | - | Parecer nº 33/2025 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4888334 e Despacho DA nº 5084023 |
| 0014818-87.2024.4.05.7000 | LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 11.994.821/0001-07 | 2024NE000632 | Multa moratória de R$ 2.688,00 | Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021 | Em virtude do atraso na entrega de material constante da Nota Fiscal nº 017551. | 07/05/2025 | - | Parecer nº 11/2025 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4837396 e Despacho DA nº 5080466 |
| 0008643-77.2024.4.05.7000 | DECOR E TEXTURAS LTDA | 43.998.091/0001-09 | 2024NE000478 | Multa moratória de R$ 20,46 | Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021 | Em virtude do atraso na entrega de material constante da Nota Fiscal nº 182 | 13/05/2025 | - | Parecer nº 285/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4640190 e Despacho DA nº 4771766 |
| 0008354-47.2024.4.05.7000 | DECOR E TEXTURAS LTDA | 43.998.091/0001-09 | 2024NE000478 | Multa moratória de R$ 40,78 | Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021 | Em virtude do atraso na entrega de material constante da Nota Fiscal nº 178 | 13/05/2025 | - | Parecer nº 285/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4640190 e Despacho DA nº 4771766 |
| 0009467-36.2024.4.05.7000 | ORTHOVIDA COMÉRCIO E PRODUÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 55.690.054/0001-18 | Pregão Eletrônico nº 90009/2024 | Multa moratória de R$ 2.454,08 | Art. 155, inc. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.2.3 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90009/2024. | Tendo em vista o pedido de desclassificação para o item 1 do Pregão Eletrônico nº 90009/2024. | 26/05/2025 | - | Parecer nº 96/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 5106912 e Despacho DA nº 5133598 |
| 0009306-26.2024.4.05.7000 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | 09.441.460/0001-20 | 2024NE000686 | Multa moratória de R$ 155,75 | Art. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021. | Decorrente do fato de que atrasou 1 dia para entrega do material objeto da NF 358.411 e 11 dias para a entrega do material objeto da NF 359.176 | 02/06/2025 | - | Parecer nº 358/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4776869 e Despacho DA nº 5151049 |
| 0001555-51.2025.4.05.7000 | R K COMERCIO E SERVICOS LTDA | 53.021.139/0001-88 | Pregão Eletrônico nº 90004/2025 | Multa moratória de R$ 744,75 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 21.1.1 e 21.1.2.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90004/2025 | Não apresentou proposta comercial final e os documentos de habilitação complementares para os itens 9, 11, 13, 14, 15 e 16. | 09/06/2025 | - | Parecer nº 112/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 5153288 e Despacho DA nº 5169242. |
| 0001567-65.2025.4.05.7000 | T3 -THIRTY THREE LTDA | 49.593.356/0001-75 | Pregão Eletrônico nº 90005/2025 | Multa moratória de R$ 3.329,20 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.2.3 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90005/2025 | Por ter solicitado a desclassificação do certame. | 10/06/2025 | - | Parecer nº 110/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 5152242 e Despacho DA nº 5171073. |
| 0001564-13.2025.4.05.7000 | LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 21.919.820/0001-51 | Pregão Eletrônico nº 90005/2025 | Multa moratória de R$ 3.329,20 | Art. 155, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90005/2025. | Por não ter apresentado os documentos previstos no subitem 7.21.4.1 do Edital. | 03/06/2025 | - | Parecer nº 54/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão da Diretora Geral nº 4950507; Despacho DA nº 5156150. |
| 0001563-28.2025.4.05.7000 | GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA | 55.796.470/0001-03 | Pregão Eletrônico nº 90005/2025 | Multa moratória de R$ 3.329,20 | Art. 155, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90005/2025. | Por não ter apresentado os documentos previstos no subitem 7.21.4.1 do Edital. | 13/06/2025 | - | Parecer nº 116/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 5170300; Despacho DA nº 5181025. |
| 0010416-60.2024.4.05.7000 | ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELLI | 35.380.582/0001-63 | 2024NE000775 | Multa moratória de R$ 1.125,00 | Art. 155, inc. VII, e Art. 156, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. | Em virtude do atraso na entrega do objeto da Fatura n.º 000.004.254, empenho n.º 2024NE000775. | 18/07/2025 | - | Parecer nº 102/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão da Diretora Geral nº 5083231; Despacho DA nº 5254564. |
| 0014134-65.2024.4.05.7000 | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.172.237/0001-24 | Contrato nº 08/2022 | Multa moratória de R$ 14.538,72 | Artigos nºs 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. | Em razão de descumprimento contratual, referente ao atraso no pagamento dos benefícios dos empregados alocados no Contrato nº 08/2022. | 18/07/2025 | - | Parecer nº 118/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 5190807; Despacho DA nº 5256424. |
| 0009332-24.2024.4.05.7000 | LL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 28.315.329/0001-60 | 2024NE000746 | Multa moratória de R$ 684,93 | Art. 155, inc. VII, e Art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021. | Em virtude do atraso na entrega do objeto da Fatura n.º 001.451, empenho n.º 2024NE000746. | 14/07/2025 | - | Parecer nº 140/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão da Diretora Geral nº 5174477; Despacho DA nº 5246087. |
| 0009998-25.2024.4.05.7000 | AGIL LTDA | 26.427.482/0001-54 | Contrato 20/2024 | Multa moratória de R$ 2.517,77 | Artigos nºs 155, 156 e 162 da Lei 14.133/2021. | Em razão de descumprimento contratual, com base nos artigos 155 e 156, da Lei n.º 14.133/2021, e nos subitens 26.1; 26.1.1 e 26.1.2.1, todos do Termo de Referência do Contrato nº 20/2024. | 14/07/2025 | - | Parecer nº 126/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 5196903; Despacho DA nº 5246001. |
| 0012524-96.2023.4.05.7000 | CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 07.783.832/0001-70 | Contrato 25/2017 | Multa moratória de R$ 1.700,38 | Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993. | Em razão do descumprimento do item 5.2.38 do Termo de Referência do Contrato; penalidade proposta com base na cláusula 7.4, combinada com a cláusula 7.4.3 do Termo de Referência. | 13/08/2025 | - | Parecer nº 195/2025 da Assessoria Jurídica da Presidência; Decisão nº 5298267; Despacho DA nº 5309394. |
| 0005825-89.2023.4.05.7000 | DENTALMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 34.698.454/0001-08 | 2023NE000385 | Multa moratória de R$ 618,50 | Art. 155, inc. VII, e Art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021. | Em virtude do atraso na entrega do objeto da Fatura n.º 2069, empenho n.º 2023NE000385. | 28/08/2025 | - | Parecer nº 186/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão nº 5288417; Despacho DA nº 5340880. |
| 0011754-06.2023.4.05.7000 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 11.863.530/0001-80 | Contrato nº 12/2020 | Multa moratória de R$ 6,00 | Art. 86 da Lei nº 8.666/1993 e contratual, item 12 do Termo de Referência anexo ao contrato nº 12/2020. | Atraso na execução do contrato, especificamente os recolhimentos dos resíduos hospitalares do NAS/TRF5. | 21/08/2025 | - | Parecer nº 183/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão nº 5273426; Despacho DA nº 5325587. |
| 0014718-69.2023.4.05.7000 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 11.863.530/0001-80 | Contrato nº 12/2020 | Multa moratória de R$ 18,00 | Artigo 86 da Lei nº 8.666/1993 – e contratual – item 12 do Termo de Referência anexo ao contrato nº 12/2020 | Atraso na execução do contrato. | 29/08/2025 | - | Parecer nº 189/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão nº 5293298; Despacho DA nº 5340956. |
| 0003513-72.2025.4.05.7000 | FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA | 45.725.803/0001-41 | 2024NE000837 | Multa moratória de R$ 573,97 | Art. 155, inc. VII, e Art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021. | Em virtude do atraso de 67 (sessenta e sete) dias na entrega de material constante da Fatura n.º 59, empenho n.º 2024NE000837. | 11/09/2025 | - | Parecer nº 176/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão nº 5256871; Despacho DA nº 5377195. |
| 0007014-34.2025.4.05.7000 | NATIFLORA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA-ME | 00.530.036/0001-87 | Contrato nº 16/2023 | Multa moratória de R$ 550,54 | Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 – e contratual: item 27 do Termo de Referência anexo ao contrato nº 16/2023 | Em razão de descumprimento contratual - atraso no pagamento dos benefícios de vale alimentação dos seus empregados. | 06/10/2025 | - | Parecer nº 204/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão nº 5348528; Despacho DA nº 5429751. |
| 0001616-09.2025.4.05.7000 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | 39.252.780/0001-00 | 2024NE000732 e 2024NE000710 | Multa moratória de R$ 511,38 | Art. 155, inc. VII, e Art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021. | Em razão do atraso de 49 dias na entrega do material da nota de empenho nº 2024NE000732. Reincidência. Processo sobrestado nº 0006754-88.2024.4.05.7000. | 04/12/2025 | - | Parecer nº 249/2025 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral; Decisão nº 5448233; Despacho DA nº 5557146. |
| Nº PROCESSO | EMPRESA | CNPJ | Nº CONTRATO/EMPENHO | TIPO SANCAO | FUNDAMENTAO LEGAL | MOTIVO DA SANCAO | DATA INCIO DA SANCAO | DATA FIM DA SANCAO | ORIGEM DA INFORMACAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012664-33.2023.4.05.7000 | V R S SOUZA REFEIÇÕES E EVENTOS | 40.081.084/0001-50 | Pregão Eletrônico nº 21/2023 | Multa moratória no valor de R$ 892,25 | Penalidade prevista no art. 155, inc. V da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.2.3 e 20.1.2.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2023 | Posto que pediu a desclassificação do certame licitatório alegando problemas internos e, consequentemente, deixou de apresentar a AMOSTRA solicitada | 11/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 392/2023; Despacho DG nº 3894545 e Despacho DA nº 3894736 |
| 0011846-81.2023.4.05.7000 | V R S SOUZA REFEIÇÕES E EVENTOS | 40.081.084/0001-50 | Pregão Eletrônico nº 19/2023 | Multa moratória no valor de R$ 786,75 | Penalidade prevista no inciso VI do artigo 155 da Lei nº 14.133/2021 combinado com os subitens 20.1 a 20.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2023. | Pediu a desclassificação do certame licitatório (Grupos 1 e 2) alegando problemas internos e, consequentemente, deixou de apresentar a AMOSTRA solicitada. | 11/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 411/2023; Despacho DG nº 3912631 e Despacho DA nº 3924541 |
| 0003356-70.2023.4.05.7000 | SUTER ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | 40.774.328/0001-80 | 2023NE000299 | Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, em razão da inadimplência da contratada; e Multa no valor de 10% da avença - R$ 1.151,99. | Subitem 8.1.3 do Aviso de Dispensa Eletrônica n.º 01/2023 c/c alínea g das Penalidades constantes do Anexo I – Termo de Referência nº 3041830 | Inexecução total da Nota de Empenho nº 2023NE000299. | 19/12/2023 | 19/12/2026 | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 421/2023; Despacho DG nº 3940931 e Despacho DA nº 4056073 |
| 0014583-91.2022.4.05.7000 | ANDRESSA VIEIRA DA SILVA (AS SOLUÇÕES INTEGRADAS) | 45.893.521/0001-53 | Contrato nº 11/2023 | A rescisão unilateral do Contrato nº 11/2023, em razão da inadimplência da contratada; e Aplicação da multa no montante de R$ 1.581,60 |
Inciso I do artigo 137 e inciso I do artigo 138, ambos da Lei nº 14.133/2021 | Inadimplente para com suas obrigações estabelecidas no Contrato nº 11/2023 – qual seja, entregar garrafas de água. | 19/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 274/2023; Despacho DG nº 3681540 e Despacho DA nº 3934714 |
| 0013225-57.2023.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato nº 08/2021 | Multa moratória no valor de R$ 1.882,37 | Com base nos itens 5.2.38, 7.4, e 7.4.3 do Termo de Referência do Contrato nº 08/2021. | Atraso no pagamento integral dos salários dos seus 23 (vinte e três) funcionários | 24/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 05/2024; Despacho DG nº 4039993 e Despacho DA nº 4063817 |
