| Nº PROCESSO | EMPRESA | CNPJ | Nº CONTRATO/EMPENHO | TIPO SANCAO | FUNDAMENTAO LEGAL | MOTIVO DA SANCAO | DATA INCIO DA SANCAO | DATA FIM DA SANCAO | ORIGEM DA INFORMACAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012664-33.2023.4.05.7000 | V R S SOUZA REFEIÇÕES E EVENTOS | 40.081.084/0001-50 | Pregão Eletrônico nº 21/2023 | Multa moratória no valor de R$ 892,25 | Penalidade prevista no art. 155, inc. V da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.2.3 e 20.1.2.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2023 | Posto que pediu a desclassificação do certame licitatório alegando problemas internos e, consequentemente, deixou de apresentar a AMOSTRA solicitada | 11/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 392/2023; Despacho DG nº 3894545 e Despacho DA nº 3894736 |
| 0011846-81.2023.4.05.7000 | V R S SOUZA REFEIÇÕES E EVENTOS | 40.081.084/0001-50 | Pregão Eletrônico nº 19/2023 | Multa moratória no valor de R$ 786,75 | Penalidade prevista no inciso VI do artigo 155 da Lei nº 14.133/2021 combinado com os subitens 20.1 a 20.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2023. | Pediu a desclassificação do certame licitatório (Grupos 1 e 2) alegando problemas internos e, consequentemente, deixou de apresentar a AMOSTRA solicitada. | 11/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 411/2023; Despacho DG nº 3912631 e Despacho DA nº 3924541 |
| 0003356-70.2023.4.05.7000 | SUTER ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | 40.774.328/0001-80 | 2023NE000299 | Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, em razão da inadimplência da contratada; e Multa no valor de 10% da avença - R$ 1.151,99. | Subitem 8.1.3 do Aviso de Dispensa Eletrônica n.º 01/2023 c/c alínea g das Penalidades constantes do Anexo I – Termo de Referência nº 3041830 | Inexecução total da Nota de Empenho nº 2023NE000299. | 19/12/2023 | 19/12/2026 | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 421/2023; Despacho DG nº 3940931 e Despacho DA nº 4056073 |
| 0014583-91.2022.4.05.7000 | ANDRESSA VIEIRA DA SILVA (AS SOLUÇÕES INTEGRADAS) | 45.893.521/0001-53 | Contrato nº 11/2023 | A rescisão unilateral do Contrato nº 11/2023, em razão da inadimplência da contratada; e Aplicação da multa no montante de R$ 1.581,60 |
Inciso I do artigo 137 e inciso I do artigo 138, ambos da Lei nº 14.133/2021 | Inadimplente para com suas obrigações estabelecidas no Contrato nº 11/2023 – qual seja, entregar garrafas de água. | 19/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 274/2023; Despacho DG nº 3681540 e Despacho DA nº 3934714 |
| 0013225-57.2023.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato nº 08/2021 | Multa moratória no valor de R$ 1.882,37 | Com base nos itens 5.2.38, 7.4, e 7.4.3 do Termo de Referência do Contrato nº 08/2021. | Atraso no pagamento integral dos salários dos seus 23 (vinte e três) funcionários | 24/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 05/2024; Despacho DG nº 4039993 e Despacho DA nº 4063817 |
| 0016294-97.2023.4.05.7000 | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 07.783.832/0001-70 | Contrato nº 25/2017 | Multa moratória no valor de R$ 1.285,75 | Cláusula DÉCIMA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO, item 12.1.4, Contrato nº 25/2017 | Atraso no pagamento dos salários, dos vales alimentação e dos vales refeição dos funcionários | 19/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 11/2024; Decisão DG nº 4052752 e Despacho DA nº 4074433 |
| 0013809-27.2023.4.05.7000 | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 07.783.832/0001-70 | Contrato nº 25/2017 | Multa moratória no valor de R$ 742,89 | Cláusula DÉCIMA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO, item 12.1.4, Contrato nº 25/2017 | Atraso no pagamento dos salários, dos vales alimentação e dos vales refeição dos funcionários | 19/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 09/2024; Decisão DG nº 4047540 e Despacho DA nº 4074404 |
| 0015197-62.2023.4.05.7000 | A10 DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | 15.556.601/0001-52 | Pregão nº 30/2023 | Multa moratória no valor de R$ 1.466,64 | Art. 155, inc. V, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.2.1 do Pregão Eletrônico nº 30/2023 | Posto que não manteve a proposta do Pregão Eletrônico nº 30/2023 | 21/022024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência n.º 22/2024; Decisão Presidente nº 4100264 |
| 0011847-66.2023.4.05.7000 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 07.832.586/0001-08 | Pregão Eletrônico nº 19/2023 | Multa moratória no valor de R$ 786,75 | Artigo 155 da Lei nº 14.133/2021 combinado com os subitens 20.1 a 20.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2023. | Pediu a desclassificação do certame licitatório (Grupos 1 e 2) alegando problemas internos e, consequentemente, deixou de apresentar a AMOSTRA solicitada. | 11/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 356/2023; Despacho DG nº 3836787 e Despacho DA nº 3839792 |
| 0014939-52.2023.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato n.º 15/2023 | Multa moratória no valor de R$ 5.322,43 |
Subitens 6.3 e 9.1.2.7 do Termo de Referência do Contrato n.º 15/2023 |
Atraso no pagamento integral dos salários dos seus 23 (vinte e três) funcionários | 15/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 06/2024; Despacho DG nº 4040244 e Despacho DA nº 4074492 |
| 0015803-90.2023.4.05.7000 | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.172.237/0001-24 | Contrato n.º 08/2022 | Multa moratória no valor de R$ 33.978,71 | Arts 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e no item 26 e seguintes do Termo de Referência do Contrato nº 08/2022 | Atraso no pagamento dos salários e benefícios dos seus empregados alocados no Contrato. | 12/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 04/2024; Despacho DG nº 4038141 e Despacho DA nº 4086260 |
| 0016052-41.2023.4.05.7000 | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.172.237/0001-24 | Contrato n.º 08/2022 | Multa moratória no valor de R$ 20.270,53 | Arts 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e no item 26 e seguintes do Termo de Referência do Contrato nº 08/2022 | Atraso no pagamento dos salários e benefícios dos seus empregados alocados no Contrato. | 10/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 02/2024; Despacho DG nº 4036751 e Despacho DA nº 4095762 |
| 0013425-64.2023.4.05.7000 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | 09.441.460/0001-20 | Nota de empenho n.º 2023NE000693 | Multa moratória no valor de R$ 184,69 | Art. 86 da Lei nº 8.666/1993 – e contratual – item 15.1 do Termo de Referência anexo ao contrato | Atraso na entrega de três materiais. | 26/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 13/2024; Despacho DG nº 4062826 e Despacho DA nº 4112413 |
| 0016294-97.2023.4.05.7000 | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 07.783.832/0001-70 | Contrato nº 25/2017 | Multa moratória no valor de R$ 1.285,75 | Artigo 86 da Lei 8.666/1993. | Atraso no pagamento dos salários dos seus funcionários. | 19/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 11/2024; Despacho DG nº 4052752 e Despacho DA nº 4116377 |
| 0014190-35.2023.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato nº 08/2021 | Multa moratória no valor de R$ 6.039,09 | Artigo 86 da Lei 8.666/1993. | Atraso no pagamento dos salários dos seus funcionários. | 30/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 19/2024; Despacho DG nº 4073710 e Despacho DA nº 4120645 |
| 0016531-34.2023.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato n.º 15/2023 | Multa moratória no valor de R$ 9.634,36 | Previsão contratual (subitem 6.3 do Termo de Referência) | Atrasos injustificados no pagamento dos salários de 17 (dezessete) empregados, no mês de referência/etapa novembro/2023. Reincidência. 26/01/2024 | 26/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 15/2024; Despacho DG nº 4066467 e Despacho DA nº 4120603 |
| 0013764-23.2023.4.05.7000 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | 09.441.460/0001-20 | Nota de empenho n.º 2023NE000700 | Multa moratória no valor de R$ 163,22 | Art. 86 da Lei nº 8.666/1993 – e contratual – item 15.1 do Termo de Referência anexo ao contrato | Atraso na entrega de três materiais. | 19/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 07/2024; Despacho DG nº 4040886 e Despacho DA nº 4115040 |
| 0014997-55.2023.4.05.700 | ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS | 39.967.316/0001-92 | 2023NE000640 | Multa moratória no valor de R$ 1.026,00 | Aviso de Dispensa Eletrônica nº 80/2023 - Item 8. Sanções - Subitem 8.1.7 e 8.2 - b | Atraso de 06 dias na entrega do material | 22/03/2024 | - | Parecer nº 10/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4048115 da DG e Despacho DA nº 4181332 |
| 0015209-76.2023.4.05.7000 | LINCE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 31.609.303/0001-30 | 2023NE000558 | Multa moratória no valor de R$ 304,00 | Inciso I do artigo 137 e 138, ambos da Lei nº 14.133/2021, cumulados com o item e seguintes do Instrumento Convocatório, em conjunto com o TR. | Em face da inexecução total do contrato formalizado através da nota de empenho nº 2023NE000558 | 22/03/2024 | - | Parecer nº 12/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4052841 da DG e Despacho DA nº 4181228 |
| 0016510-58.2023.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato nº 08/2021 | Multa moratória no valor de R$ 5.359,45 | Descumprimento do item 5.2.38 do Termo de Referência; penalidade proposta com base ba cláusula 7.4, combinada com a cláusula 7.4.3 do Termo de Referência. | Em virtude de atraso de 07 dias no pagamento de verbas salariais e pagamento parcelado do vale alimentação dos 23 funcionários alocados ao Contrato nº 08/2021. | 01/04/2024 | - | Parecer nº 73/2024 da Assessoria Jurídica da DG; Decisão nº 4171975 da DG e Despacho DA nº 4192237 |
| 0001087-24.2024.4.05.7000 | DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03.627.226/0001-05 | Contrato n.º 15/2023 | Multa moratória no valor de R$ 9.473,85 | Descumprimento dos subitens 6.3 e 9.1.2.7 do Termo de Referência do Contrato n.º 15/2023 | Atraso no pagamento integral dos salários dos seus 15 (quinze) funcionários | 18/03/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 67/2024; Despacho DG nº 4162041 e Despacho DA nº 4191553 |
| 0016039-42.2023.4.05.7000 | NEEMIAS JOAQUIM LOURENÇO FILHO LTDA | 34.758.702/0001-50 | Pregão Eletrônico nº 36/2023 | Multa moratória no valor de R$ 1.037,37 | Art. 155, inc. V, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.2.1 do ato convocatório | Não ter mantido a proposta no certame do item 2 | 08/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 01/2024; Despacho DG nº 4033300 e Despacho DA nº 4115296 |
| 0007558-90.2023.4.05.7000 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | 2023NE000610 | Multa moratória no valor de R$ 13.140,00 | Penalidade estabelecida no Anexo I - Termo de Referência, cláusula 11 - Das Sanções | Atraso de 3 (três) dias na entrega. | 26/02/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 39/2024; Despacho DG nº 4115728 e Despacho DA nº 4202107 |
| 0007714-15.2022.4.05.7000 | SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA | 04.648.801/0001-19 | 2023NE000450 | Multa moratória no valor de R$ 440,33 | Penalidade estabelecida no Aviso de Dispensa Eletrônica, subitem 8.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato | Não entrega do objeto. | 26/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 14/2024; Despacho DG nº 4063667 e Despacho DA nº 4115385 |
| 0015156-95.2023.4.05.7000 | ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA | 27.358.905/0001-94 | Pregão Eletrônico nº 31/2023 | Multa moratória no valor de R$ 3.356,32 | Art. 155, inc. V, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.2.1 do Pregão Eletrônico nº 31/2023 | Não manteve a proposta do Pregão Eletrônico nº 31/2023 | 15/01/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 8/2024; Despacho DG nº 4041412 e Despacho DA nº 4115201 |
| 0001814-80.2024.4.05.7000 | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 07.783.832/0001-70 | Contrato nº 25/2017 | Multa moratória no valor de R$ 4.114,42 | Artigo 86 da Lei 8.666/1993 | Atraso no pagamento dos salários dos seus funcionários. | 26/03/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 81/2024; Despacho DG nº 4187255 e Despacho DA nº 4252391 |
| 0008238-75.2023.4.05.7000 | HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39.890.862/0001-72 | 2023NE000706 | Multa moratória no valor de R$ 277,30 | Item 11 - "a" do Termo de Referência - Aviso de Dispensa Eletrônica nº 89/2023 | Atraso na entrega do objeto | 18/04/2024 | - | Despacho DG nº 4234768 |
| 0012270-26.2023.4.05.7000 | MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS | 37.205.854/0001-14 | 2023NE000717 | Multa moratória no valor de R$ 2.836,43 | Item 17 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2023 - ARP nº 05/2023. | Em virtude do atraso na entrega do objeto. | 23/04/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 109/2024; Despacho DG nº 4238906, Carta da empresa com a concordância e Despacho DA nº 4244043 |
| 0003297-48.2024.4.05.7000 | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.172.237/0001-24 | Contrato nº 08/2022 | Multa moratória no valor de R$ 5.200,39 | Arts 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e no item 26 e seguintes do Termo de Referência do Contrato nº 08/2022 | Atraso no pagamento dos salários e benefícios dos seus empregados alocados no Contrato. | 29/05/2024 | - | Parecer da Assessoria da Presidência nº 109/2024 e Decisão do Presidente nº 4299436 |
| 0000385-78.2024.4.05.7000 | POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA | 08.720.790/0001-91 | Pregão Eletrônico nº 41/2023 | Multa moratória no valor de R$ 1.123,69 | Art. 155, inc. V, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.2.1 do Pregão Eletrônico nº 41/2023 | Posto que não manteve a proposta do Pregão Eletrônico nº 41/2023 | 21/02/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 32/2024; Despacho DG nº 4107337 e Despacho DA nº 4224654 |
| 0006232-95.2023.4.05.7000 | AMARILLO COMERCIAL LTDA | 30.574.811/0001-67 | 2023NE000568 | Multa moratória no valor de R$ 121,17 | Inciso I do artigo 137 e inciso I do artigo 138, ambos da Lei nº 14.133/2021, cumulados com o item 10 do Termo de Referência do Aviso de Dispensa Eletrônica n.º 120/2023. | Inadimplência da contratada pela não entrega dos produtos. | 05/03/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 50/2024; Despacho DG nº 4130635 e Despacho DA nº 4218132 |
| 0006077-58.2024.4.05.7000 | THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 53.364.800/0001-58 | 2024NE000408 | Multa moratória no valor de R$ 595,62 | Penalidade estabelecida no Termo de Referência nº 03/2024 - DAP do Edital de Dispensa Eletrônica nº 90.002/2024. | Atraso de 18 (dezoito) dias na entrega do material. | 04/06/2024 | - | E-mail da empresa concordando com a multa e Despacho T5-DA nº 4337307 |
| 0005675-45.2022.4.05.7000 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 31.131.938/0001-74 | Pregão Eletrônico nº 32/2023 | Multa moratória no valor de R$ 864,72 | Item 20.1.3 do Pregão Eletrônico nº 32/2023. | Deixou de regularizar sus situação junto ao SICAF, apesar de ter sido notificada para tal, o que impossibilitou a celebração da Ata de Registro de Preços, condição hábil a atrair a penalidade. | 14/06/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 116/2024; Despacho DG nº 4249622 e Despacho DA nº 4339749 |
| 0003933-14.2024.4.05.7000 | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.172.237/0001-24 | Contrato nº 08/2022 | Multa moratória no valor de R$ 20.533,92 | Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e no item 26 e seguintes do Termo de Referência do Contrato nº 08/2022 | Atraso no pagamento dos salários e benefícios dos seus empregados alocados no Contrato. | 25/06/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência nº 131/2024; Decisão do Presidente nº 4359347 |
| 0000561-91.2023.4.05.7000 | WASH AIR ENGENHARIA LTDA | 40.461.441/0001-05 | 2023NE000502 | Multa moratória no valor de R$ 812,11 | Inciso VII do artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, combinado com o §3º do artigo 156 do mesmo diploma normativo, e também no item 11 do Termo de Referência nº 10/2023 (Anexo I ao Edital da Dispensa Eletrônica nº 55/2023) | Atraso de 69 dias para realizar os exames da qualidade do ar interior dos prédios do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. | 09/07/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 145/2024; Despacho DG nº 4308651 e Despacho DA nº 4412863 |
| 0015198-47.2023.4.05.7000 | AJP DE SOUZA & CIA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | 31.070.140/0001-60 | Pregão nº 30/2023 | Multa moratória no valor de R$ 1.466,64 | Art. 155, inc. V, da Lei nº 14.133/2021 c/c o subitem 20.1.2.1 do Pregão Eletrônico nº 30/2023 | Posto que não manteve a proposta do Pregão Eletrônico nº 30/2023 | 13/12/2023 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 454/2023; Decisão DG nº 3986506 |
| 0005343-10.2024.4.05.7000 | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.172.237/0001-24 | Contrato nº 08/2022 | Multa moratória no valor de R$ 6.838,98 | Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e no item 26 e seguintes do Termo de Referência do Contrato nº 08/2022 | Atraso no pagamento do benefício de Cesta dos serus empregados alocados no Contrato. (Ref.: mar/2024) | 24/07/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência nº 146/2024; Decisão do Presidente nº 4432117 |
| 0006240-72.2023.4.05.7000 | ES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 31.482.160/0001-48 | 2023NE000783 | Multa moratória no valor de R$ 640,00 | Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021. | Atraso na entrega do objeto. | 01/08/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 165/2024; Despacho DG nº 4350426 e Despacho DA nº 4461538. |
| 0002533-62.2024.4.05.7000 | I.S. LICITAÇÕES LTDA | 48.501.228/0001-91 | 2024NE000409 | Multa moratória no valor de R$ 1.430,00 | Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021. | Atraso de 13 dias na entrega de material constante da fatura nº 158. | 01/08/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 168/2024; Despacho DG nº 4354446 e Despacho DA nº 4461590 . |
| 0005787-43.2024.4.05.7000 | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.172.237/0001-24 | Contrato n.º 08/2022 | Multa moratória no valor de R$ 6.644,54 | Arts 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e no item 26 e seguintes do Termo de Referência do Contrato nº 08/2022 |
Atraso no pagamento do benefício de Cesta dos seus empregados alocados no
Contrato. (Ref.: maio/2024)
|
29/07/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência n.º 153/2024; Decisão do Presidente nº 4443810 |
| 0007685-91.2024.4.05.7000 | PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 35.684.968/0001-69 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 | Multa moratória no valor de R$ 417,58 | Incisos IV e V do artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, combinado com o § 3º do artido 156 do mesmo diploma normativo, além do item 20 e seguintes do instrumento convocatório. | Deixou de apresentar a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares no curso do Pregão Eletrônico nº 90007/2024. | 15/08/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 203/2024; Despacho DG nº 4459443; E-mail da empresa concordando com a multa (4493355) e Despacho DA nº 4493364. |
| 0006794-70.2024.4.05.7000 | D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 09.172.237/0001-24 | Contrato n.º 08/2022 | Multa moratória no valor de R$ 6.750,53 | Arts 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e no item 26 e seguintes do Termo de Referência do Contrato nº 08/2022 | Decorrentes do atraso no pagamento do benefício de vale transporte de seus empregados alocados no Contrato nº 08/2022 (ref.: à Nota Fiscal nº 34495) | 13/08/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência n.º 164/2024; Decisão do Presidente nº 4467761 |
| 0004991-52.2024.4.05.7000 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 06.133.353/0001-46 | Pregão Eletrônico nº 90004/2024 | Multa moratória no valor de R$ 14.084,99 | Art. 155, inc. V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.2.1 e 20.1.2.3 do Pregão Eletrônico nº 90004/2024. | A empresa deixou de apresentar a proposta comercial final ajustada ao último lance ofertado ou negociado, além da planilha de composição de custos e formação de preços no curso do Pregão Eletrônico nº 90004/2024. | 22/08/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência n.º 162/2024; Decisão do Presidente nº 4464328 |
| 0007748-19.2024.4.05.7000 | LA DE B PALLADINO | 40.820.403/0001-00 | Pregão Eletrônico nº 90010/2024 | Multa moratória no valor de R$ 1.005.,60 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.1 e 20.1.2.1 do Pregão Eletrônico nº 90010/2024. | Não apresentou a documentação solicitada pelo Pregoeiro. | 22/08/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 193/2024; Despacho DG nº 4435666 e Despacho DA nº 4506601. |
| 0006033-39.2024.4.05.7000 | M B DE ARAÚJO XAVIER - MBX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | 37.205.854/0001-14 | 2024NE000537 | Multa moratória no valor de R$ 5.005,23 | Item 17.2 do Termo de Referência Anexo I do Pregão Eletrônico nº 10/2023. | Atraso de 26 dias na entrega de material constante da Fatura nº 000.002.126 | 22/08/2024 | - | Carta da empresa concordando com a multa (4505909) e Despacho DA nº 4505939 |
| 0006936-74.2024.4.05.7000 | WW COMERCIO LTDA | 19.835.542/0001-02 | 2023NE000584 | Multa moratória no valor de R$ 2.647,12 | Termo de Referência (Anexo I ao Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2023 (3792829): Cláusula 11 - DAS PENALIDADES | Atraso de 32 (trinta e dois) dias na entrega de material constante da Fatura n.º 2561 | 20/09/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência n.º 197/2024; Decisão nº 4557333 e Despacho DA nº 4573224 |
| 0006433-53.2024.4.05.7000 | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | 36.839.023/0001-31 | 2024NE000446 | Multa moratória no valor de R$ 846,00 | Penalidade estabelecida no Termo de Referência do Edital da Dispensa Eletrônica nº 90020/2024 (4233856). | Atraso de 15 (quinze) dias na entrega do material constante da Fatura nº 2.123. | 20/09/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência n.º 191/2024; Decisão nº 4547361 e Despacho DA nº 4574799 |
| 0010225-49.2023.4.05.7000 | RB SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA | 21.005.185/0001-05 | Contrato nº 18/2023 (3541149) | Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 02 (dois) anos e Multa moratória no valor de R$ 15.539,61. | Termo de Referência (Anexo I ao Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2023 (3416005): Cláusula 17 - DAS PENALIDADES | Inexecução parcial do objeto. Rescisão unilateral do contrato. Aplicação das demais penalidades decorrentes da inexecução parcial. | 12/08/2024 | 27/10/2025 | Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência n.º 158/2024; Decisão nº 4455523; Despacho DA nº 4486410; Parecer da Assessoria DG nº 247/2025, Decisão DG nº 5442373 e nº 5456214, Despacho DA nº 5475588 (reabilitação). |
| 00016342-56.2023.4.05.7000 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 11.863.530/0001-80 | Contrato nº 12/2020 | Multa moratória no valor de R$ 18,00 | Artigo nº 86 da Lei nº 8.666/1993 - e contratual - item 12 do Termo de Referência anexo ao contrato. | Atraso nos recolhimentos dos resíduos hospitalares do NAS/TRF5 no mês de outubro/2023, totalizando 15 (quinze) dias. | 09/10/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 183/2024; Decisão nº 4404587 e Despacho DA nº 4612539 |
| 0004183-47.2024.4.05.700 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 11.863.530/0001-80 | Contrato nº 12/2020 | Multa moratória no valor de R$ 16,80 | Artigo nº 86 da Lei nº 8.666/1993 - e contratual - item 12 do Termo de Referência anexo ao contrato. | Atraso de 7 (sete) dias na execução do contrato, especificamente os recolhimentos dos resíduos hospitalares do NAS/TRF5. | 09/10/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG nº 183/2024; Decisão nº 4404587 e Despacho DA nº 4612539 |
| 0008299-96.2024.4.05.7000 | I NOVA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA | 12.262.916/0001-07 | Pregão Eletrônico nº 90013/2024 | Multa moratória no valor de R$ 325,47 | Art. 155, incs. IV e V, da Lei nº 14.133/2021 c/c os subitens 20.1.1 e 20.1.2.1 do ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 90013/2024 | A empresa deixou de apresentar a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares. | 03/09/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 4512377; Decisão nº 4512464 e Despacho DA nº 4533425 |
| 0008373-53.2024.4.05.7000 | L P SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 49.316.139/0001-38 | 2024NE000448 | Multa moratória no valor de R$ 842,95 | Penalidade estabelecida no Termo de Referência do Edital da Dispensa Eletrônica nº 90013/2024 (4167625) | Atraso de 17 (dezessete) dias na entrega do material constante da Fatura nº 68 | 27/08/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 4512738; Decisão nº 4512755 e Despacho DA nº 4638333 |
| 0007684-09.2024.4.05.7000 | G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 09.145.367/0001-78 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 | Multa moratória no valor de R$ 1.669,15 | Penalidade estabelecida no Edital da Dispensa Eletrônica nº 90007/2024 (4299259) | A empresa deixou de apresentar a proposta comercial e os documentos de habilitação complementares. | 02/09/2024 | - | Parecer da Assessoria Jurídica da DG n.º 4524092; Decisão nº 4524095 e Despacho DA nº 4647138 |
