| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº ATA | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ Nº | OBJETO | VALOR (R$) | Nº NE/Nº CONTRATO |
| 0008328-15.2025.4.05.7000 | 90058/2024 | 47/2025 | Supremo Tribunal Federal | MC BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA | 48.724.321/0001-65 | Aquisição de coletes balísticos | 146.000,00 | |
| 0001571-68.2026.4.05.7000 | 90003/2025 | 15/2025 | Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | Aquisição de mobiliário estofado | 278.184,00 | 2026NE000623 |
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº ATA | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ Nº | OBJETO | VALOR (R$) | Nº NE/Nº CONTRATO |
| 0003136-38.2024.4.05.7000 | 14/2024 | 13/2024 | JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - EPP | 11.311.279/0001-40 | Fornecimento de material bibliográfico de procedência nacional e estrangeira, disponível no mercado nacional. | 93.663,80 | |
| 0014696-74.2024.4.05.7000 | 26/2024 | 18/2024 | Justiça Federal da Paraíba | L N CASTAGNARO LTDA | 45.687.323/0001-33 | Aquisição de microcomputadores do tipo tablet. | 203.490,00 | |
| 0014696-74.2024.4.05.7000 | 26/2024 | 18/2024 | Justiça Federal da Paraíba | INFORVIEW BROADCAST LTDA | 12.534.397/0001-80 | Aquisição de Capa/Teclado para tablet. | 52.530,00 |
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº ATA | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ Nº | OBJETO | VALOR (R$) | Nº NE/Nº CONTRATO |
| 0009821-95.2023.4.05.7000 | 11/2022 | 21/2022 | Ministério da Economia | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | Contratação de licenças de softwares de Design Gráfico. | 423.345,04 | |
| 0013319-05.2023.4.05.7000 | 48/2022 | 21/2022 | TRF 4ª Região | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 36.718.488/0001-34 | Aquisição de 276 (duzentos e setenta e seis) títulos de livros nacionais e estrangeiros | 50.000,00 | 2023NE000772 |
| 0015951-04.2023.4.05.7000 | 19/2023 | 10/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Norte | TORINO INFORMÁTICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | Aquisição de monitores ultrawide para o TRF 5ª Região. | 86.550,00 |
2023NE000836/ Contrato nº 62/2023 |
| 0014332-39.2023.4.05.7000 | 007/2022 | 04/2023 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES | FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 08.368.875/0001-52 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário para o TRF 5ª Região. | 680.520,00 |
2023NE000848/ Contrato nº 63/2023 |
| Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº ATA | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ Nº | OBJETO | VALOR (R$) | Nº NE/Nº CONTRATO |
| 0002910-33.2024.4.05.7000 | 26/2023 | 26/2023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO | BRASLYNC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 35.858.504/0001-21 | Aquisição de headsets biauriculares, em decorrência da Ata de Registro de Preços nº 26/2023 (oriunda do Pregão Eletrônico nº 26/2023). | 50.800,00 | |
| 0011169-17.2024.4.05.7000 | 90.001/2024 | 40/2024 | MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | Aquisição da subscrição do software Adobe Creative Cloud for Teams, por um período de 36 meses para o TRF 5ª Região e Seções Judiciárias. | 167.700,00 |
2024NE000833/ CONTRATO Nº 54/2024 |
| 0012617-25.2024.4.05.7000 | 15/2023 | 09/2024 | CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 25.359.140/0001-81 | Aquisição de solução de backup de dados contemplando a subscrição de licenciamento de software e o fornecimento de equipamento(s), serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento, suporte técnico mensal e garantia para 60 (sessenta) meses. | 10.937.400,00 |
2024NE000848 2024NE000849 2024NE000850 2024NE000851 Contrato nº 57/2024 |
| 0008492-14.2024.4.05.7000 | 18/2023 | 01/2024 | CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | 01.134.191/0007-32 | Aquisição de Solução de Conectividade (switch) . | 663.624,00 |
| Data | Descrição |
|---|---|
| 22.11.2022 | Adesões do TRF5 em Outros Orgãos - 2022 |