| Processo nº | Modalidade | Nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho/Contrato |
| 0000649-27.2026.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90056/2025 | 28/2025 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Registro de preços para eventual emissão/fornecimento de certificados digitais formato A1 dos tipos Wildcard e SSL para equipamentos servidores e serviços de rede. | 1.882,00 | STILLE TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | 00.603.139/0001-20 | 2026NE000156/Contrato nº 06/2026 |
| 0002306-04.2026.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90014/2025 | 01/2026 | Justiça Federal no Rio Grande do Norte | Registro de preços para a eventual contratação de licenças de uso de softwares aplicativos. | 1.948,62 | VHG TECNOLOGIA LTDA | 39.973.893/0001-97 | 2026NE000382/Contrato nº 11/2026 |
| 0002323-40.2026.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90014/2025 | 02/2026 | Justiça Federal no Rio Grande do Norte | Registro de preços para a eventual contratação de licenças de uso de softwares aplicativos. | 1.973,16 | LICITAPRO CONSULTORIA LTDA | 60.342.095/0001-53 | 2026NE000383 |
| Processo nº | Modalidade | Nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0008715-64.2024.4.05.7000 | Inexigibilidade | Contratação Direta nº 46/2024 | 06/2025 | CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | Aquisição de licenças do software Orçafascio destinado à elaboração de orçamento de obras e serviços. | 15.585,00 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 2025NE000185 |
| 0003783-96.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90028/2024 | 90001/2025 | SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO | Contratação de serviço de outsourcing de impressão para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. | 210.232,00 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 64.799.539/0001-35 |
2025NE000350 Contrato nº 12/2025 |
| 0010574-81.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90008/2025 | 05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | Contratação de subscrição de licenças da Plataforma Zoom. | 154.840,00 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 23.518.065/0001-29 | |
| 0011240-82.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90008/2025 | 04/2025 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ | Aquisição de Serviço de Emissão de Certificados Digitais, Tokens e Visitas Técnicas. | 65.000,03 | CERTI SP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 34.746.066/0001-47 | |
| 0010830-58.2024.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90018/2024 | 90003/2025 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | Contratação de equipamento interativo que permita colaboração através de sessões de videoconferência. | 98.485,00 | VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 35.652.184/0001-59 | 2025NE000694 |
| 0013890-05.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 28/2024 | 09/2024 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | Aquisição de computadores servidores, incluindo serviços de instalação, configuração e garantia pelo período de 84 (oitenta e quatro) meses. | 1.186.000,00 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA | 06.105.781/0001-65 |
2025NE000700 Contrato nº 42/2025 |
| 0007023-93.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90015/2025 | 08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO | Aquisição de licenças de software Microsoft. | 699.752,68 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0135-74 |
2025NE000709/ 2025NE000710 |
| 0016194-74.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 91006/2025 | 90012/2025 | JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO | Registro de preços para a eventual contratação de material de informática. | 4.200,00 | IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 10.402.061/0001-39 | 2025NE000767 |
| 0016211-13.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 91006/2025 | 90013/2025 | JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO | Registro de preços para a eventual contratação de material de informática. | 1.770,00 | ADS CONEXAO LTDA | 41.972.339/0001-37 | 2025NE000766 |
| 0016190-37.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 91006/2025 | 90.009/2025 | JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO | Registro de preços para a eventual contratação de material de informática. | 1.288,00 | 48.437.027 EDSON LAZDENAS | 48.437.027/0001-72 | 2025NE000771 |
| 0016260-54.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 91006/2025 | 90.019/2025 | JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO | Registro de preços para a eventual contratação de material de informática. | 596,00 | ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA | 05.854.663/0001-97 | 2025NE000770 |
| 0016281-30.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 91006/2025 | 90.016/2025 | JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO | Registro de preços para a eventual contratação de material de informática. | 1.920,00 | INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | 18.467.445/0001-41 | 2025NE000773 |
|
0016253-62.2025.4.05.7000
|
Pregão Eletrônico | 91006/2025 | 90.017/2025 | JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO | Registro de preços para a eventual contratação de material de informática. | 592,00 | ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 48.340.933/0001-54 | 2025NE000772 |
| 0008889-39.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 90023/2024 | 0018/2024 0020/2024 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | Aquisição de Computador Desktop Microcomputadores, item 3, Micro Tipo III. | 802.194,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 81.243.735/0009-03 | 2025NE000779 |
|
0008547-62.2024.4.05.7000
|
Pregão Eletrônico
|
90008/2025
|
008/2025
|
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
|
Fornecimento de solução tecnológica de Controlador de Entrega de Aplicações (Application Delivery Controller – ADC. |
690.000,00
|
LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
04.929.322/0001-70
|
2025NE000796 |
| 0013890-05.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 28/2024 | 09/2024 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | Aquisição de computadores servidores, incluindo serviços de instalação, configuração e garantia pelo período de 84 (oitenta e quatro) meses. | 1.254.000,00 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA | 06.105.781/0001-65 |
2025NE000817
2025NE000818
|
| 0016258-84.2025.4.05.7000 | Pregão Eletrônico | 91.006/2025 | 90.025/2025 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | Registro de preços para a eventual contratação de material de informática. | 21.600,00 | LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 51.516.371/0001-61 | 2025NE000832 |
| Processo nº | Pregão nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0000018-88.2023.4.05.7000 | 03/2023 | 01/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária da Paraíba | Prestação de serviços de agenciamento de viagens em âmbito nacional e internacional para os deslocamentos em serviço de Magistrados, Servidores, Colaboradores e Terceiros no interesse da Administração. | 817.268,43 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.613.668/0001-65 | |
| 0011413-77.2023.4.05.7000 | 22/2023 | 19/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária da Paraíba | Licença Microsoft 365 Defender Plan 2 pelo período de 60 meses - subscrição anual para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. | 231.560,00 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 |
2023NE000755/ Contrato nº 44/2023 |
| Processo nº | Pregão nº | Ata de Registro de Preços nº | Órgão Gerenciador | Objeto | Valor R$ | Fornecedor | CNPJ nº | Nota de Empenho |
| 0003211-77.2024.4.05.7000 | 26/2023 | 22/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Ceará | Aquisição de serviço de emissão de certificados digitais, visitas técnicas e fornecimento de mídia criptográfica (tokens). | 49.180,74 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | |
| 0003211-77.2024.4.05.7000 | 26/2023 | 24/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Ceará | Aquisição de serviço de emissão de certificados digitais, visitas técnicas e fornecimento de mídia criptográfica (tokens). | 10.230,00 | X.DIGITAL BRASIL | 38.597.881/0001-42 |
2024NE000383 |
| 0007092-62.2024.4.05.7000 | 130/2023 | 32/2024 | Tribunal Regional Federal da 4ª Região | Aquisição de uniforme social para Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal. | 57.974,00 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 2024NE000591 |
| 0007513-52.2024.4.05.7000 | 17/2023 | 11/2024 | Conselho da Justiça Federal | Aquisição de cadeiras giratórias para as salas de Julgamento do Pleno e Turmas, salas Capibaribe e de Reunião do Conselho e Gabinetes de Desembargadores/Presidência desta Corte. | 676.560,00 | FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIA DE MÓVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | 2024NE000588 |
| 0006269-25.2023.4.05.7000 | 14/2023 | 10/2023 | Conselho da Justiça Federal | Aquisição de computadores do tipo workstation de alto desempenho. | 82.400,00 | TORINO INFORMÁTICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | 2024NE000771 |
| 0014896-81.2024.4.05.7000 | 90085/2024 | 85/2024 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Aquisição de Subscrição de licenças Vmware Vpshere Foundation (VVF). | 3.133.440,00 | AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A | 07.192.480/0002-60 |
2024NE000871 Contrato nº 61/2024 |
| 0014896-81.2024.4.05.7000 | 90085/2024 | 85/2024 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Aquisição de Subscrição de licenças Vmware Vpshere Foundation (VVF). | 2.027.520,00 | AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A | 07.192.480/0002-60 |
2024NE000874 Contrato nº 61/2024 |