PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
Relatórios de Contratações Diretas - Inexigibilidade
Última atualização: 03/11/2020
SEQ. | Nº Processo | Favorecido | CNPJ | Objeto | Valor | Nº Contrato | Amparo Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0012052-08.2017.4.05.7000 | DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS | 02.535.040/0001-63 | ASSINATURA ANUAL DE JORNAL | 3.750,00 | 2018NE000018 | ART25/01 LEI 8666/93 |
2 | 0010988-60.2017.4.05.7000 | GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES | 08.914.167/0002-50 | ASSINATURA DA REVISTA FORENSE | 330,00 | 2018NE000047 | ART25/01 LEI 8666/93 |
3 | 0000474-14.2018.4.05.7000 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ZÊNITE | 3.365,00 | 2018NE000118 | ART25/01 LEI 8666/93 |
4 | 0001454-58.2018.4.05.7000 | ALBUQUERQUE & XAVIER LTDA - ME | 08.482.680/0001-39 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 3.000,00 | 2018NE000257 | ART25/02 LEI 8666/93 |
5 | 0001716-08.2018.4.05.7000 | IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA - EPP | 23.867.141/0001-01 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO | 2.225,00 | 2018NE000352 | ART25/02 LEI8666/93 |
6 | 0001715-23.2018.4.05.7000 | BERTINI DO BRASIL LTDA | 11.140.607/0001-93 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO | 2.805,00 | 2018NE000357 | ART25/02 LEI8666/93 |
7 | 0002108-45.2018.4.05.7000 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS | 35.963.479/0001-46 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 4.980,00 | 2018NE000359 | ART25/02 LEI8666/93 |
8 | 0001833-96.2018.4.05.7000 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 7.150,00 | 2018NE000370 | ART25/02 LEI8666/93 |
9 | 0000584-13.2018.4.05.7000 | ALBINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 000.475.937-09 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MUSEÓLOGO DO MEMORIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 38.400,00 | 2018NE000387 | ART25/02 LEI8666/93 |
10 | 0002818-65.2018.4.05.7000 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 23.880.650/0001-74 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 7.990,00 | 2018NE000389 | ART25/02 LEI8666/93 |
11 | 0003135-63.2018.4.05.7000 | PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA | 18.994.912/0001-91 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 5.980,00 | 2018NE000427 | ART25/02 LEI8666/93 |
12 | 0002980-60.2018.4.05.7000 | COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA | 08.403.264/0001-06 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTRUTORIA EXTERNA DO CURSO “direito de prática forense em direito tributário", In Company, com a participação de 31 (trinta e um) servidores DO TRF5 | 13.559,40 | 2018NE000446 | ART25/02 LEI8666/93 |
13 | 0002982-30.2018.4.05.7000 | COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA | 08.403.264/0001-06 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTRUTORIA EXTERNA DO CURSO “direito penal", In Company, com a participação de 50 (CINQUENTA) servidores do TRF5 | 18.000,00 | 2018NE000447 | ART25/02 LEI8666/93 |
14 | 0002979-75.2018.4.05.7000 | COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA | 08.403.264/0001-06 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTRUTORIA EXTERNA DO CURSO “direito processual penal", In Company, com a participação de 50 (CINQUENTA) servidores do TRF5 | 15.000,00 | 2018NE000450 | ART25/02 LEI8666/93 |
15 | 0003379-89.2018.4.05.7000 | AP&S EDITORIAL FEIRAS E EVENTOS LTDA | 01.913.180/0001-65 | Inscrição de servidor no evento “Photoshop Conference” | 899,00 | 2018NE000461 | ART25/02 LEI8666/93 |
16 | 0003398-95.2018.4.05.7000 | C4MEDIA BRASIL ORGANIZACAO DE EVENTOS | 18.597.170/0001-60 | Inscrição de servidor no evento QConSP Conferência para Profissionais de Desenvolvimento de Software | 2.650,00 | 2018NE000490 | ART25/02 LEI8666/93 |
17 | 0003851-90.2018.4.05.7000 | NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LTDA | 21.891.715/0001-51 | Renovação de assinaturas anuais da REVISTA VEJA, versão impressa | 4.291,20 | 2018NE000506 | ART25/01 LEI8666/93 |
18 | 0004276-20.2018.4.05.7000 | ZÊNITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | Inscrição de servidor no curso “GESTÃO DE RISCO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN 05/2017” | 3.000,00 | 2018NE000519 | ART25/02 LEI8666/93 |
19 | 0004162-81.2018.4.05.7000 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | 13.859.951/0001-62 | Inscrição de Servidores no evento “TREINAMENTO DE SINAPI AVANÇADO” | 4.662,00 | 2018NE000522 | ART25/02 LEI8666/93 |
20 | 0003729-77.2018.4.05.7000 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 05.569.714/0001-39 | Inscrição de servidora no evento XIV Congresso Brasileiro de Comunicação e Justiça | 605,00 | 2018NE000534 | ART25/02 LEI8666/93 |
21 | 0004177-50.2018.4.05.7000 | LIVRE DOCENCIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 08.718.602/0001-90 | Inscrição de servidor no evento TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL | 420,00 | 2018NE000536 | ART25/02 LEI8666/93 |
22 | 0003624-03.2018.4.05.7000 | SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | 04.595.012/0001-67 | Inscrição de servidor no evento XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA | 1.099,00 | 2018NE000537 | ART25/02 LEI8666/93 |
23 | 0004859-05.2018.4.05.7000 | S/A O ESTADO DE S.PAULO | 61.533.949/0001-41 | Assinatura Anual do jornal O Estado de São Paulo, versão digital | 356,72 | 2018NE000556 | ART25/01 LEI8666/93 |
24 | 0004877-26.2018.4.05.7000 | ASPER TECNOLOGIA EIRELI - ME | 21.538.196/0001-42 | Inscrição de Servidor no curso “Curso Elasticsearch Engineer II” | 7.900,00 | 2018NE000562 | ART25/02 LEI8666/93 |
25 | 0004313-47.2018.4.05.7000 | FRANCISCO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI | 142.531.784-72 | Contratação de pessoa física para ministrar aulas no Curso de Aperfeiçoamento para fins de Promoção por Merecimento e Vitaliciamento “O Judiciário e o Desenvolvimento Sustentável” | 5.487,50 | 2018NE000569 | ART25/02 LEI8666/93 |
26 | 0004313-47.2018.4.05.7000 | ERNANI RODRIGUES DE CARVALHO NETO | 885.184.694-49 | Contratação de pessoa física para ministrar aulas no Curso de Aperfeiçoamento para fins de Promoção por Merecimento e Vitaliciamento “O Judiciário e o Desenvolvimento Sustentável” | 3.841,25 | 2018NE000570 | ART25/02 LEI8666/93 |
27 | 0004313-47.2018.4.05.7000 | JUAREZ FREITAS | 366.994.380-34 | Contratação de pessoa física para ministrar aulas no Curso de Aperfeiçoamento para fins de Promoção por Merecimento e Vitaliciamento “O Judiciário e o Desenvolvimento Sustentável” | 1.646,25 | 2018NE000571 | ART25/02 LEI8666/93 |
28 | 0004495-33.2018.4.05.7000 | GFARIAS EDUCACAO LTDA - EPP | 02.081.864/0001-00 | Inscrição de Servidor no curso “MOODLE PARA ADMINISTRADORES” | 450,00 | 2018NE000574 | ART25/02 LEI8666/93 |
29 | 0004494-48.2018.4.05.7000 | GFARIAS EDUCACAO LTDA - EPP | 02.081.864/0001-00 | Inscrição de Servidor no curso “MOODLE PARA PROFESSORES” | 450,00 | 2018NE000575 | ART25/02 LEI8666/93 |
30 | 0003781-73.2018.4.05.7000 | V. OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 05.533.015/0001-39 | Inscrição do Servidor no evento “The Developers Conference 2018” | 1.775,00 | 2018NE000600 | ART25/02 LEI8666/93 |
31 | 0006597-28.2018.4.05.7000 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Assinatura anual acesso ao sistema Banco de Preços - ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública | 7.990,00 | 2018NE000646 | ART25/01 LEI8666/93 |
32 | 0002633-27.2018.4.05.7000 | AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE S.A | 30.275.520/0001-78 | Assinatura anual impressa do JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | 750,00 | 2018NE000648 | ART25/01 LEI8666/93 |
33 | 0004798-47.2018.4.05.7000 | RADAR EXECUTIVO CONSULTORIA EMPRESARIAL | 70.058.755/0001-22 | Aquisição de 15 vagas para magistrados federais em vitaliciamento, no curso "Desenvolvimento de Liderança para Magistrados". | 15.000,00 | 2018NE000650 | ART25/02 LEI8666/93 |
34 | 0006959-30.2018.4.05.7000 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 60.579.703/0001-48 | Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo | 1.946,00 | 2018NE000652 | ART25/01 LEI8666/93 |
35 | 0007032-02.2018.4.05.7000 | ALTERNEGOCIO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 26.907.390/0001-71 | Contratação de empresa especializada para realização de curso "Lidando com Situações Difíceis: Gerenciando os Ingeríveis e Conduzindo Mudanças", na modalidade presencial e in company, com carga horária de 32horas/aula, para capacitação de 60 servidores do TRF da 5ª Região | 91.000,00 | 2018NE000670 | ART25/02 LEI8666/93 |
36 | 0007359-44.2018.4.05.7000 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA | 06.012.731/0001-33 | Inscrição de Servidor no curso “Tesouro Gerencial – Consultas Orçamentárias Financeiras e Patrimoniais do Governo Federal” | 2.790,00 | 2018NE000677 | ART25/02 LEI8666/93 |
37 | 0007267-66.2018.4.05.7000 | VISACON TREINAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 08.811.368/0001-41 | Curso de Tiro, Direção Defensiva, Evasiva e de Defesa | 15.550,00 | 2018NE000684 | ART25/02 LEI8666/93 |
38 | 0007631-38.2018.4.05.7000 | PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA | 18.994.912/0001-91 | Inscrição de Servidor no curso “Habilitação e Formação de Pregoeiros” | 2.990,00 | 2018NE000693 | ART25/02 LEI8666/93 |
39 | 0007853-06.2018.4.05.7000 | FIORI VEICOLO S.A | 35.715.234/0001-08 | Pagamento de franquia de seguro de veículo oficial | 3.716,57 | 2018NE000695 | ART25/CP LEI8666/93 |
40 | 0007901-62.2018.4.05.7000 | JOÃO NUNO CRUZ MATOS CALVÃO DA SILVA | PO36325 | Contratação de Professor para ministrar aulas no curso "Direito Administrativo: Uma Visão Global” | 5.487,50 | 2018NE000710 | ART25/02 LEI8666/93 |
41 | 0008586-69.2018.4.05.7000 | ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA | 09.295.878/0001-76 | Renovação de assinaturas anuais do Jornal Folha de Pernambuco, versão impressa. | 1.198,00 | 2018NE000740 | ART25/01 LEI8666/93 |
42 | 0001637-29.2018.4.05.7000 | TERCEIRA ONDA SERVICOS LTDA - EPP | 83.920.215/0001-58 | Renovação de 02 (duas) licenças do software Volare 18 SQL RELEASE 14 | 16.707,96 | 2018NE000741 | ART25/01 LEI8666/93 |
43 | 0008706-15.2018.4.05.7000 | ART & EDITORA JM LTDA | 17.052.668/0001-85 | Renovação de assinaturas anuais da revista ISTO É DIGITAL | 524,00 | 2018NE000744 | ART25/01 LEI8666/93 |
44 | 0008377-03.2018.4.05.7000 | RAFAEL MARINHO NASCIMENTO 00877868344 | 15.108.166/0001-01 | Contratação de empresa/empresário especializada(o) para a realização do Workshop "REC In Phone", na modalidade In Company, com a participação de 10 (dez) servidores | 2.500,00 | 2018NE000767 | ART25/02 LEI8666/93 |
45 | 0009048-26.2018.4.05.7000 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 60.579.703/0001-48 | Renovação de assinaturas anuais do Jornal Folha de São Paulo, versão digital | 2.152,80 | 2018NE000770 | ART25/01 LEI8666/93 |
46 | 0008522-59.2018.4.05.7000 | ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA | 07.774.090/0001-17 | Contratação de empresa, especializada para realização do curso "Análise da Dinâmica do Processo Licitatório Atual, com Base na Jurisprudência Atual do TCU", in company, com participação de 25 servidores | 23.800,00 | 2018NE000778 | ART25/02 LEI8666/93 |
47 | 0009235-34.2018.4.05.7000 | T I METRICAS SERVICOS LTDA | 04.718.005/0001-05 | Inscrição de servidora no evento Conferência de Métricas 2018 | 1.400,00 | 2018NE000798 | ART25/02 LEI8666/93 |
48 | 0009244-93.2018.4.05.7000 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO | 29.532.264/0001-78 | Inscrição de servidora no evento IHC 2018 - XVII SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 770,00 | 2018NE000825 | ART25/02 LEI8666/93 |
49 | 0010197-57.2018.4.05.7000 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA | 02.593.165/0001-40 | Inscrição de servidores no evento GARTNER SYMPOSIUM ITXPO 2018 | 8.675,00 | 2018NE000855 | ART25/02 LEI8666/93 |
50 | 0010794-26.2018.4.05.7000 | NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LTDA | 21.891.715/0001-51 | ASSINATURA DA REVISTA VEJA - VERSÃO IMPRESSA | 715,20 | 2018NE000870 | ART25/01 LEI8666/93 |
51 | 0010784-79.2018.4.05.7000 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | 35.963.479/0001-46 | Inscrição de servidores no curso LICITAÇÃO E CONTRATOS DE BENS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI NO SETOR PÚBLICO | 5.380,00 | 2018NE000894 | ART25/02 LEI8666/93 |
52 | 0010243-46.2018.4.05.7000 | EQUIPE GESTAO EIRELI - ME | 23.300.440/0001-60 | Inscrição de servidora no curso CONFORMIDADE CONTÁBIL E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES - ENCERRANDO EXERCÍCIO | 2.950,00 | 2018NE000900 | ART25/02 LEI8666/93 |
53 | 0010545-75.2018.4.05.7000 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO | 06.012.731/0001-33 | Inscrição de Servidores no Curso de Desfazimento de Bens Móveis à Luz do Decreto Federal n.º 9.373 de 11 de maio de 2018 | 5.180,00 | 2018NE000903 | ART25/02 LEI8666/93 |
54 | 0007901-62.2018.4.05.7000 | FRANCISCO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI | 142.531.784-72 | Contratação de Professor para ministrar aulas no curso "Direito Administrativo: Uma Visão Global” | 2.743,75 | 2018NE000905 | ART25/02 LEI8666/93 |
55 | 0010573-43.2018.4.05.7000 | ART & EDITORA JM LTDA | 17.052.668/0001-85 | Renovação de assinatura anual da REVISTA ISTO É, versão impressa | 448,00 | 2018NE000915 | ART25/01 LEI8666/93 |
56 | 0011319-08.2018.4.05.7000 | V. OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 05.533.015/0001-39 | Inscrição de Servidores no evento “THE DEVELOPERS CONFERENCE 2018” | 4.097,50 | 2018NE000942 | ART25/02 LEI8666/93 |
57 | 0011671-63.2018.4.05.7000 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 36.003.671/0001-53 | Inscrição de servidora no curso GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO | 2.490,00 | 2018NE000955 | ART25/02 LEI8666/93 |
58 | 0011892-46.2018.4.05.7000 | ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA | 09.295.878/0001-76 | Assinatura anual do Jornal Folha de Pernambuco. Empresa contratada: ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 599,00 | 2018NE000958 | ART25/01 LEI8666/93 |
59 | 0011962-63.2018.4.05.7000 | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | 10.798.130/0001-75 | Assinatura anual do Jornal do Commercio | 1.592,00 | 2018NE000968 | ART25/01 LEI8666/93 |
60 | 0011092-18.2018.4.05.7000 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 18.133.018/0001-27 | Inscrição de servidoras no evento AS CONTAS ANUAIS NA VISÃO DO TCU, DE ACORDO COM A RECENTE DECISÃO NORMATIVA N.º 170/2018 - APRESENTANDO O RELATÓRIO INTEGRADO | 5.380,00 | 2018NE000969 | ART25/02 LEI8666/93 |
61 | 0011952-19.2018.4.05.7000 | AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S.A | 30.275.520/0001-78 | Renovação de assinaturas anuais do Jornal DIÁRIO DE PERNAMBUCO, versão impressa | 3.750,00 | 2018NE000989 | ART25/01 LEI8666/93 |
62 | 0012159-18.2018.4.05.7000 | EDITORA GLOBO S/A | 04.067.191/0001-60 | Renovação de assinaturas anuais do Jornal O GLOBO, versão digital | 717,60 | 2018NE000990 | ART25/01 LEI8666/93 |
63 | 0011906-30.2018.4.05.7000 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | Inscrição de Servidores no curso “TEMAS APLICADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN 05/2017 E O TCU E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA” | 7.426,00 | 2018NE000998 | ART25/02 LEI8666/93 |
64 | 0012088-16.2018.4.05.7000 | INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA | 03.493.782/0001-36 | Inscrição de Servidora no curso “FORMAÇÃO DE COORDENADORES E ESPECIALISTAS DE T&D” | 2.640,00 | 2018NE000999 | ART25/02 LEI8666/93 |
65 | 0012620-87.2018.4.05.7000 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Assinatura anual do Diário Oficial da União | 1.356,00 | 2018NE001026 | ART25/01 LEI8666/93 |
SEQ. | Nº Processo | Favorecido | CNPJ | Objeto | Valor | Nº Contrato | Amparo Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02882/2016 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE | 239.789,40 | 2017NE000028 | ART25/01 LEI 8666/93 |
2 | 193-92.2017.4.05.700 | ESCAPE OUT LTDA - EPP | 26.190.121/0001-37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO | 1.732,00 | 2017NE000064 | ART25/02 LEI 8666/93 |
3 | 02970/2016 | INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. | 60.452.752/0001-15 | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GLOBO | 717,60 | 2017NE000084 | ART25/01 LEI 8666/93 |
4 | 270-04.2017.4.05.700 | DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SER | 02.535.040/0001-63 | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | 3.750,00 | 2017NE000112 | ART25/01 LEI 8666/93 |
5 | 385-25.2017.4.05.700 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA | 1.482,00 | 2017NE000146 | ART25/01 LEI 8666/93 |
6 | 987-16.2017.4.05.700 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA | 3.048,00 | 2017NE000211 | ART25/01 LEI 8666/93 |
7 | 965-55.2017.4.05.700 | MARCAL AUTO PECAS LTDA | 09.947.334/0001-41 | PAGAMENTO DE FRANQUIA | 250,00 | 2017NE000225 | ART25/CP LEI 8666/93 |
8 | 1234-94.2017.4.05.70 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA | 03.789.272/0001-00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 200,00 | 2017NE000239 | ART25/02 LEI 8666/93 |
9 | 1653-17.2017.4.05.70 | CANDIERO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME | 12.219.477/0001-41 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA | 5.000,00 | 2017NE000250 | ART25/02 LEI 8666/93 |
10 | 999-30.2017.4.05.700 | GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAC | 08.914.167/0002-50 | ASSINATURA DA REVISTA FORENSE VIGÊNCIA | 300,00 | 2017NE000256 | ART25/01 LEI 8666/93 |
11 | 1616-87.2017.4.05.70 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAM | 35.963.479/0001-46 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO | 2.490,00 | 2017NE000276 | ART25/02 LEI 8666/93 |
12 | 1506-88.2017.4.05.70 | NBM DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DE EVENTOS | 24.495.536/0001-93 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 8.083,80 | 2017NE000277 | ART25/02 LEI 8666/93 |
13 | 2375-51.2017.4.05.70 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP | 02.434.797/0001-60 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO | 1.099,00 | 2017NE000300 | ART25/02 LEI 8666/93 |
14 | 2657-89.2017.4.05.70 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA | 02.593.165/0001-40 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 3.325,00 | 2017NE000320 | ART25/02 LEI 8666/93 |
15 | 02349/2016 | KENTA INFORMATICA SA | 01.276.330/0001-77 | SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS | 9.652,50 | 2017NE000324 | ART25/01 LEI 8666/93 |
16 | 2761-81.2017.4.05.70 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAM | 35.963.479/0001-46 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 2.990,00 | 2017NE000328 | ART25/02 LEI 8666/93 |
17 | 2707-18.2017.4.05.70 | LEX EDITORA S A | 61.160.768/0001-17 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REVISTA MAGISTER. | 952,00 | 2017NE000329 | 2017NE000329 |
18 | 2355-60.2017.4.05.70 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 12.886,00 | 2017NE000393 | ART25/02 LEI 8666/93 |
19 | 3058-88.2017.4.05.70 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 18.133.018/0001-27 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 2.790,00 | 2017NE000341 | ART25/02 LEI 8666/93 |
20 | 2876-05.2017.4.05.70 | TRAJETO CONSULTORIA LTDA - ME | 70.063.433/0001-71 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO | 2.157,00 | 2017NE000342 | ART25/02 LEI 8666/93 |
21 | 2650-97.2017.4.05.70 | LUMINA CONSULTORIA LTDA | 05.323.397/0001-76 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO | 5.880,00 | 2017NE000369 | ART25/02 LEI 8666/93 |
22 | 3458-05.2017.4.05.70 | AP&S EDITORIAL FEIRAS E EVENTOS LTDA | 01.913.180/0001-65 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 2.637,36 | 2017NE000386 | ART25/02 LEI 8666/93 |
23 | 3162-80.2017.4.05.70 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 05.569.714/0001-39 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO | 550,00 | 2017NE000392 | ART25/02 LEI 8666/93 |
24 | 2355-60.2017.4.05.70 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 12.886,00 | 2017NE000393 | ART25/02 LEI 8666/93 |
25 | 3800-16.2017.4.05.70 | ALDA ROBERTA LEMOS CAMPOS BOULITREAU | 581.505.284-15 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA | 2.000,00 | 2017NE000411 | ART25/02 LEI 8666/93 |
26 | 3573-26.2017.4.05.70 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO | 06.012.731/0001-33 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 5.580,00 | 2017NE000412 | ART25/02 LEI 8666/93 |
27 | 3933-58.2017.4.05.70 | PMO TOOLS TECNOLOGIA BRASIL LTDA | 23.892.820/0001-30 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 1.500,00 | 2017NE000438 | ART25/02 LEI 8666/93 |
28 | 4376-09.2017.4.05.70 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | 35.963.479/0001-46 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 2.990,00 | 2017NE000439 | ART25/02 LEI 8666/93 |
29 | 4734-71.2017.4.05.70 | DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS | 02.535.040/0001-63 | ASSINATURA ANUAL DE JORNAL | 750,00 | 2017NE000454 | ART25/01 LEI 8666/93 |
30 | 4527-72.2017.4.05.70 | PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | 04.220.066/0001-48 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO | 855,00 | 2017NE000463 | ART25/02 LEI 8666/93 |
31 | 4861-09.2017.4.05.70 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 02.434.797/0001-60 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 999,00 | 2017NE000479 | ART25/02 LEI 8666/93 |
32 | 4528-57.2017.4.05.70 | FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA | 82.895.327/0001-33 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 450,00 | 2017NE000483 | ART25/02 LEI 8666/93 |
33 | 4846-40.2017.4.05.70 | GFARIAS EDUCACAO LTDA - EPP | 02.081.864/0001-00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO | 450,00 | 2017NE000485 | ART25/02 LEI 8666/93 |
34 | 4739-93.2017.4.05.70 | WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA | 21.922.841/0001-26 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO | 1.540,00 | 2017NE000486 | ART25/02 LEI 8666/93 |
