Licitações - Atas de Registro de Preços
Adesões do TRF5 a outros órgãos - Histórico
- Detalhes
Adesões de outros órgãos as ARP´s do TRF5 - Histórico
- Detalhes
Adesões às Atas de Registros de Preços - 2017
- Detalhes
2017
Nº PA | Nº DO PREGÃO | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ Nº | ASSUNTO | VALOR | Nº NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000097-77.2017.4.05.7000 | 19/2016 | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL | TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA | 03.506.307/0001-57 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | R$ 60.600,00 | 2017NE000108 / 2017NE000109 / 2017NE000110 |
0000244-06.2017.4.05.7000 | 09/2016 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL | DELTACOMPY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06.170.520/0001-29 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, COR PRETA, CÓDIGO T654X11L, PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO T654dn. | R$ 64.995,00 | 2017NE000145 |
2981/2016 | 33/2016 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL | ARTIVIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | 05.165.095/0001-17 | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO MÓVEL | R$ 21.000,00 | 2017NE000297 |
0000391-32.2017.4.05.7000 | 04/2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0001-90 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO LEXMARK T650H11L P/ IMPRESSORA T652, T654 E T656 | R$ 29.484,00 | 2017NE000214 |
0000391-32.2017.4.05.7000 | 04/2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0001-90 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO LEXMARK T650H11L P/ IMPRESSORA T652, T654 E T656 (código novo: T650H11B) | R$ 81.900,00 | 2017NE000484 |
0004388-23.2017.4.05.7000 | 09/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA EM ALAGOAS | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 23.417.238/0001-12 | AQUISIÇÃO PAPEL A4 RECICLADO, NÃO CLORADO, TAMANHO 210 x 297mm, 75g/m², para uso em impressora laser e jato de tinta | R$ 60.800,00 | 2017NE000558 |
0005221-41.2017.4.05.7000 | 36/2015 | AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 58.619.404/0008-14 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS | R$ 936.348,75 | 2017NE000554/2017NE000555/2017NE000556 |
0005703-86.2017.4.05.7000 | 01/2016 | ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS | RIO OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.496.190/0001-04 | AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA | R$ 4.000,00 | 2017NE00679 |
0007051-42.2017.4.05.7000 | 16/2016 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE | QUALITEX TECNOLOGIA LTDA | 10.224.281/0001-10 | AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS | R$ 61.120,00 | 2017NE000777 |
0007217-74.2017.4.05.7000 | 367/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA | 04.634.004/0001-82 | Equipamentos de climatização | R$ 429.625,21 | 34/2017 |
0008242-25.2017.4.05.7000 | 299/2016 | UFSM | TELTEX TECNOLOGIA LTDA | 73.442.360/0001-17 | Aquisição e instalação de sistemas de monitoramento eletrônico | R$ 411.306,15 | 2017NE001007 |
0005698-64.2017.4.05.7000 | 37/2016 | UFRPE | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | ACCESS POINT E LICENÇA DE EXPANSÃO WIRELLESS | R$ 329.900,00 | 2017NE000899/2017NE000900 |
0010805-89.2017.4.05.7000 | 11/2017 | JFRN | FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO - ME | 19.429.587/0001-87 | Cabo conversor USB | R$ 1.571,50 | 2017NE001058 |
0010805-89.2017.4.05.7000 | 11/2017 | JFRN | RUY CARVALHO JUNIOR EPP | 67.682.716/0001-97 | Mini PC Stick Ultra Compact | R$ 23.940,00 | 2017NE001057 |
0010426-51.2017.4.05.7000 | 26/2017 | JFPE | DELL COMPUTADORES DO BRASIL | 72.381.189/0006-25 | Desktop tipo III | R$ 1.960.000,00 | 2017NE001008 |
0011860-75.2017.4.05.7000 | 02/2017 | FUNARTE | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Licença para Microsoft Office 2016 Standard 64bits (PT-BR) | R$ 624.000,00 | 2017NE001212 |
Adesões à Atas de Registros de Preços - 2016
- Detalhes
Adesões à Atas de Registro de Preços - 2016
Nº PROCESSO | Nº DO PREGÃO | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | Nº CNPJ | ASSUNTO | VALOR | Nº NOTA DE EMPENHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00886/2016 | 01/2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 07.108.509/0001-00 | Aquisição de Nobreak | R$18.500,00 | 2016NE000494 |
01850/2016 | 05/2015 | COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.120.553/0001-64 | Aquisição de poltronas de coletividade e treinamento | R$ 153.000,00 | 2016NE000756 |
2829/2016 | 52/2016 | UFMA | LETTEL DIST. DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | Telefonia digital | R$ 23.683,60 | 2016NE001093 |
2886/2016 | 06/2016 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.040.156/0001-10 | Ar condicionado SPLIT 12.000 BTU/h | R$ 6.920,00 | 2016NE001199 |
2886/2016 | 06/2016 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | F I COMERCIO EM GERAL | 07.999.951/0001-65 | Ar condicionado SPLIT 60.000 BTU/h | R$ 65.699,55 | 2016NE001200 |
3048/2016 | 10/2016 | RECEITA FEDERAL | CENTER MÓVEIS E DESIGN LTDA | 15.676.062/0001-95 | Mesa de reunião | R$ 18.255,00 | 2016NE001211 |
01347/2016 | 20 e 27/2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | TELC. TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.841.288/0001-88 | Aquisição de solução de proteção de rede de informática | R$ 600.337,50 | 2016NE000607 |
1982/2016 | 13/2015 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL/PE | HENRY EQUIP. ELETRÔNICOS | 01.245.055/0001-24 | Equipamentos de ponto eletrônico biométrico | R$ 25.815,00 | 2016NE001034 |
2872/2016 | 03/2016 | JFAL | ARPSIST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 70.064.316/0001-22 | Solução antispam e licenças de expansão caixas postais | R$ 217.066,00 | 2016NE001137 |
2910/2016 | 76/2016 | IFSC | A2X TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 17.222.414/0001-68 | Ultrabooks | R$ 105.900,00 | 2016NE001153 |
2921/2016 | 206/2016 | UFSM | WORLD INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO LTDA | 10.454.019/0001-61 | Macbook | R$ 20.298,00 | 2016NE001152 |
2919/2016 | 38/2015 | INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS | HP BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 22.086.683/0003-46 | Microcomputador | R$ 991.450,00 | 2016NE001221/1212 |
2942/2016 | 129/2015 | SENADO FEDERAL | MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | 03.369.656/0001-74 | Servidores de rede em rack | R$ 160.827,14 | 2016NE001135/1136 |
2979/2016 | 02/2016 | 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 21.997.155/0001-14 | Video Wall | R$ 210.988,00 | 2016NE001162/1163 |
3005/2016 | 24/2016 | UFAP | CS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 14.704.628/0001-82 | Chassi e Blade | R$ 474.700,80 | 2016NE001180/1181 |
3043/2016 | 21/2016 | UFOBA | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 03.263.975/0001-09 | Microcomputador - Tipo Workstation | R$ 139.200,00 | 2016NE001168 |
3000/2016 | 09/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA EM ALAGOAS | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 23.417.238/0001-12 | Resma de papel reciclado | R$ 15.200,00 | 2016NE001158 |
3047/2016 | 09/2016 | BASE AÉREA DE PORTO VELHO | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 21.997.155/0001-14 | Projetor Multimídia | R$ 19.832,00 | 2016NE001188 |
Acordos, Termos e Convênios
- Detalhes
Convênios |
Instituto | Vigência (até) | Aditivos |
---|---|---|---|
Banco Bradesco | 12/06/2023 | ||
TJPE-TRF5ªR | 03/10/2023 | ||
Cooperativa de Crédito SICRED Pernambucred | 30/07/2024 | ||
Caixa Econômica Federal | 23/11/2020 | ||
Banco do Brasil | 12/12/2020 | ||
TJAL-JF5R | 24/02/2021 | ||
Caixa Econômica Federal | 16/06/2021 | ||
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | 14/10/2021 | ||
Banco do Brasil | 30/03/2020 | ||
TJSE-JF5R | 01/07/2020 | ||
TJPB-JF5R | 01/07/2020 | ||
TJRN-JF5R | 21/07/2020 | ||
Convênios-Instituições de ensino superior |
Instituto |
Vigência (até) |
Aditivos |
Faculdade UNINASSAU-Olinda |
27/06/2024 |
||
Faculdade Santa Helena |
22/07/2024 |
||
Faculdade Salesiana-FASNE |
19/09/2024 |
||
Universidade Salgado Oliveira-UNIVERSO |
09/07/2024 |
||
Instituto Pernambucano de Ensino Superior-IPESU |
23/10/2024 |
||
Faculdade São Miguel |
01/03/2023 |
||
Universidade Federal Rural de PE |
08/10/2023 |
||
Faculdade Joaquim Nabuco-Janga |
13/09/2022 |
||
Faculdade Integrada de PE-FACIPE |
17/08/2022 |
||
Faculdade de Ciências de Administração FCAP/UPE |
13/09/2022 |
||
Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão-FAINTVISA |
15/09/2022 |
||
Ensino Superior de Olinda-AESO |
15/09/2022 |
||
Sociedade Pernambucana de Cultura e Ensino-SOPECE/FCHPE |
15/09/2022 |
||
Faculdade Boa Viagem-FBV |
22/09/2022 |
||
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de PE |
29/09/2022 |
||
Universidade Católica de Pernambuco-UNICAP |
03/10/2022 |
||
Faculdade Franssinetti do Recife-FAFIRE |
02/11/2022 |
||
Ser Educacional Faculdade Joaquim Nabuco-Paulista |
03/10/2022 |
||
Universidade Federal de Pernambuco-UFPE | 14/11/2022 | ||
Maurício de Nassau-UNINASSAU | 03/10/2022 | ||
Faculdade Joaquim Nabuco-Recife | 03/10/2022 | ||
Faculdade dos Guararapes | 25/01/2023 | ||
Escola Politécnica de PE-UPE |
15/12/2022 |
||
Faculdade Metropolitana | 17/06/2020 | ||
Faculdade Imaculada Conceição do Recife | 22/09/2020 | ||
Faculdade de Ciências Hum.e Sociais Igarassuence-FACIG | 22/09/2020 | ||
Faculdade DAMAS | 05/12/2019 | ||
Termos de Credenciamento | Instituto | Vigência(até) | Aditivos |
Memorial Guararapes | 01/03/2017 | ||
Colégio Eminente | 07/11/2020 | ||
DRYJET | 07/08/2018 | ||
PRÓ-DIETA | 05/09/2018 | ||
TOPFIT | 30/10/2018 | ||
Colégio Parnamirim | 31/12/2019 | ||
Colégio Murakami | 09/02/2022 | ||
Termos de Cessão de Uso | Instituto | Vigência(até) | Aditivos |
Banco do Brasil | 30/03/2018 | ||
Caixa Econômica Federal | 19/12/2019 | ||
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional 5ª Região | 24/03/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJPB | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJPB-Campina Grande | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJPE-Garanhuns | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJRN | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJSE | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJAL | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJAL-Arapiraca | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJCE-Fortaleza | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJCE-Aldeota | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJCE-Limoeiro do Norte | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJPE-Av.Recife | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJPE-Av.Dantas Barreto | 15/09/2020 | ||
Caixa Econômica Federal-SJPE-Petrolina | 15/09/2020 | ||
Advogacia Geral da União | 16/11/2021 | ||
Caixa Econômica Federal-SJPE-Caruaru | 30/06/2019 | ||
Termos de Cooperação, Compromisso, Parceria e Acordos. |
Instituto | Vigência(até) | Aditivos |
TRF5ªRegião e TRT6ªRegião | 01/04/2020 | ||
CESAR-Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife | 19/06/2020 | ||
OSCIP-Moradia e Cidadania e Faculdade Frassinetti do Recife | 22/03/2018 | ||
OSCIP-Moradia e Cidadania | 27/03/2018 | ||
CNJ, CJF e TRF5ªRegião | 23/09/2018 | ||
TRF5ªRegião e Caixa Econômica Federal | 28/08/2020 | ||
TRT6ªRegião e TRF5ªRegião | 18/01/2019 | ||
TRF5R, TRT6R, TJPE, TREPE e PRT6R. | 30/09/2020 | ||
CNJ e TRF5R. | 06/04/2021 |